Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
54,99 €
110,99 €
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en stock chez notre fournisseur peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 8. décembre. Malheureusement, aucune autre date ne peut être garantie.
| Titre | Die Ultimative Chart Show - Die Besten Rock Hits |
| Artiste | Various |
| Format | 4x LP (e) |
| Maisons d'édition | Polystar (3) | Universal Music Group |
| Pays d'édition | Allemagne |
| Date de sortie | 25 novembre 2022 |
| Première mise sur le marché | 2022 |
| Poids | 920 g |
| EAN | 0600753973455 |
| Identifiant du produit | 442572 |
| ID Discogs | 25272502 |
| Critiques Discogs |
4.25
|
| A1 | Queen: We Will Rock You | ||
| A2 | Def Leppard: Hysteria | ||
| A3 | Imagine Dragons: Believer | ||
| A4 | P!NK: Raise You Glass | ||
| A5 | Billy Idol: White Wedding | ||
| B1 | U2: With Or Without You | ||
| B2 | Bryan Adams: Run To You | ||
| B3 | Lenny Kravitz: Are You Gonna Go My Way | ||
| B4 | ZZ Top: Gimme All You Lovin' | ||
| B5 | The Rolling Stones: Start Me Up | ||
| C1 | R.E.M.: Shiny Happy People | ||
| C2 | Slade: Far Far Away | ||
| C3 | Journey: Don't Stop Believin' | ||
| C4 | Foreigner: Urgent | ||
| C5 | Alannah Myles: Black Velvet | ||
| D1 | The Police: Message In A Bottle | ||
| D2 | The Killers: Mr. Brightside | ||
| D3 | 3 Doors Down: Kryptonite | ||
| D4 | Die Toten Hosen: Tage Wie Diese | ||
| D5 | Nazareth: Love Hurts | ||
| E1 | The Who: My Generation | ||
| E2 | J.J. Cale: Cocaine | ||
| E3 | Ram Jam: Black Betty | ||
| E4 | Scorpions: Rock You Like A Hurricane | ||
| E5 | Yes: Owner Of A Lonely Heart | ||
| F1 | Alice Cooper: Poison | ||
| F2 | Steppenwolf: Born To Be Wild | ||
| F3 | Ike & Tina Turner: Nutbush City Limits | ||
| F4 | Status Quo: Rockin' All Over The World | ||
| F5 | Free: All Right Now | ||
| G1 | Oasis: Wonderwall | ||
| G2 | Lynyrd Skynyrd: Sweet Home Alabama | ||
| G3 | The J. Geils Band: Centerfold | ||
| G4 | T. Rex: Get It On | ||
| G5 | Asia: Heart Of The Moment | ||
| H1 | Toto: Hold The Line | ||
| H2 | The Clash: Should I Stay Or Should I Go | ||
| H3 | Survivor: Eye Of The Tiger | ||
| H4 | Kiss: I Was Made For Lovin' You | ||
| H5 | Europe: The Final Countdown |
Via
203 000
Disquer 33 tours et les
335 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes