Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
80,99 € Livraison gratuite
Disponibilité
Titre | The Daptone Super Soul Revue Live! At The Apollo LTD | CLR |
Artiste | Various |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Coloured Teal Translucent Vinyl Limited Edition |
Format | 3x LP (e) |
Maisons d'édition | Daptone Records |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 15 octobre 2021 |
Première mise sur le marché | 2021 |
Poids | 690 g |
EAN | 0823134906914 |
Identifiant du produit | 81863 |
ID Discogs | 20371552 |
Critiques Discogs |
4.72
|
A1 | The Dap-Kings: Introduction By Binky Griptite | ||
Voice Binky Griptite | Written-By The Dap-Kings | |||
A2 | The Dap-Kings, Saun & Starr: Hot Shot | ||
Written-By Bosco Mann, Cochemea Gastelum | |||
A3 | The Dap-Kings, Saun & Starr: Confess It | ||
Written-By Bosco Mann, Cochemea Gastelum | |||
A4 | The Dap-Kings, Saun & Starr: In The Night | ||
Written-By Bosco Mann, Neal Sugarman | |||
A5 | Sugarman 3: Witch's Boogaloo | ||
Written-By Adam Scone, Bosco Mann, Dave Guy, Joe Crispiano, Neal Sugarman, Rudy Petschauer | |||
A6 | Sugarman 3: Love Went Away | ||
Written-By Bob Hampton, Charles Cochran, Don Williams (2) | |||
B1 | Naomi Shelton, The Gospel Queens: Thank You Lord | ||
Written By D. Williams | Written-By Cliff Driver | |||
B2 | Naomi Shelton, The Gospel Queens: Stranger | ||
Written-By Max Shrager | |||
B3 | Naomi Shelton, The Gospel Queens: Higher Ground | ||
Written-By Charles Hutchison Gabriel, Johnson Oatman, Jr. | |||
B4 | Menahan Street Band: Make The Road By Walking | ||
Written-By Bosco Mann, Dave Guy, Homer Steinweiss, Leon Michels, Mike Deller, Thomas Brenneck | |||
B5 | Como Mamas: Out Of The Wilderness | ||
Arranged By Como Mamas | Written-By Traditional | |||
C1 | Charles Bradley: Heartaches And Pain | ||
Written-By Charles Bradley, Thomas Brenneck | |||
C2 | Charles Bradley: The World (Is Going Up In Flames) | ||
Written-By Charles Bradley, Leon Michels, Mike Deller, Thomas Brenneck | |||
C3 | Charles Bradley: Lovin' You, Baby | ||
Written-By Charles Bradley, Thomas Brenneck | |||
C4 | Charles Bradley: Slip Away | ||
Written-By Marcus Daniel, Wilbur Terrell, William Armstrong | |||
C5 | Charles Bradley, Menahan Street Band: How Long | ||
Written-By Charles Bradley, Dave Guy, Homer Steinweiss, Leon Michels, Thomas Brenneck | |||
D1 | Charles Bradley: Let Love Stand A Chance | ||
Written-By Charles Bradley, Thomas Brenneck | |||
D2 | The Budos Band: The Sticks | ||
Written-By The Budos Band | |||
D3 | Charles Bradley, The Budos Band: Ain't It A Sin | ||
Written-By Brian Profilio | |||
D4 | Antibalas: Sáré Kon Kon Pt. 1 | ||
Written-By Bosco Mann | |||
E1 | Antibalas: Sáré Kon Kon Pt. 2 | ||
Written-By Bosco Mann | |||
E2 | The Dap-Kings: Miss Sharon Jones' Intro | ||
Written-By The Dap-Kings | |||
E3 | Sharon Jones & The Dap-Kings: He Said I Can | ||
Written-By Bosco Mann | |||
E4 | Sharon Jones & The Dap-Kings: If You Call | ||
Written-By Bosco Mann | |||
E5 | Sharon Jones & The Dap-Kings: Tell Me | ||
Written-By Bosco Mann, Neal Sugarman | |||
E6 | Sharon Jones & The Dap-Kings: Get Up And Get Out | ||
Written-By Homer Steinweiss | |||
F1 | Sharon Jones & The Dap-Kings: Making Up And Breaking Up (And Making Up And Breaking Up Over Again) | ||
Written-By Bosco Mann | |||
F2 | Sharon Jones & The Dap-Kings: I'm Not Gonna Cry | ||
Written-By Bosco Mann, Thomas Brenneck | |||
F3 | Sharon Jones & The Dap-Kings: Calamity | ||
Written-By Bosco Mann | |||
F4 | Sharon Jones & The Dap-Kings: Every Beat Of My Heart | ||
Written-By Johnny Otis | |||
F5 | Sharon Jones & The Dap-Kings: There Was A Time | ||
Written-By Bud Hobgood, James Brown | |||
F6 | The Family Daptone: Family Affair / Outro | ||
Written-By [Family Affair] Sly Stone | Written-By [Outro] Bosco Mann |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
270 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes