On the compilation "Gumba Fire", the reissue specialists at Soundway focused on a musical genre that was very popular among the black population of South Africa in the 1980s: bubblegum. In a way, this genre emerged from the ruins of the declining disco boom, comparable to the electro boogie that was developing in the US at the same time. Like ma...
Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
          
                        43,99 €
    
            48,99 €
    
                    
        
Disponibilité
| Titre | Gumba Fire (Bubblegum Soul & Synth-Boogie In 1980s South Africa) | 
| Artiste | Various | 
| Format | 3x LP (e) | 
| Maisons d'édition | Soundway | 
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI | 
| Date de sortie | 9 mars 2018 | 
| Première mise sur le marché | 2018 | 
| Poids | 690 g | 
| EAN | 5060571360007 | 
| Identifiant du produit | 141438 | 
| ID Discogs | 11545018 | 
| Critiques Discogs | 
    
        4.63
    
    
 | 
| A1 | The Survivals: My Brother | 4:46 min | |
| A2 | Stimela: Mind Games | 5:35 min | |
| A3 | Hot Soul Singers: Hlala Nami | 4:13 min | |
| B1 | Zoom: Wayawaya | 5:32 min | |
| B2 | Ashiko: Gumba Fire (Madlakadlaka) | 5:41 min | |
| B3 | Monwabisi Yekani, Sun: Heartbeat | 4:51 min | |
| C1 | Ntombi Ndaba: Do You Trust Amajita? | 3:50 min | |
| C2 | The Black Five: Selallane | 3:32 min | |
| C3 | Starlight: Picnicing | 4:02 min | |
| D1 | Zasha: Hayi Ngodlame | 4:39 min | |
| D2 | Joshiba: Gloria | 5:02 min | |
| D3 | Sabela: Africa | 4:59 min | |
| E1 | Condry Ziqubu: She's Impossible | 5:57 min | |
| E2 | Peter Maringa: Listen To Me | 7:51 min | |
| F1 | Zasha: Arrow Dub | 4:50 min | |
| F2 | Ozila: Wola Wola | 9:10 min | 
                        Via
                        203 000
                        Disquer 33 tours et les
                        335 000
                        CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
                        
de la disponibilité et des commandes