Statut
VG+ VG+ Petites lignes de poils, rayures mineures, pochette légèrement usée
Disponibilité
Expédition 27. 10.
Prix
28,99 €
Disponibilité
Expédition 27. 10.
| Titre | Greatest Hits |
| Artiste | Frank Sinatra | Nancy Sinatra | Lee Hazlewood |
| Format | LP (e) |
| Maisons d'édition | Platinum Music | Prism Leisure Corporation |
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
| Date de sortie | 1988 |
| Première mise sur le marché | 1987 |
| Poids | 230 g |
| EAN | 5014293639316 |
| Identifiant du produit | 765560 |
| ID Discogs | 7063910 |
| Critiques Discogs |
4.63
|
| A1 | Frank Sinatra, Nancy Sinatra: Somethin' Stupid | ||
| Written-By Carson Parks | |||
| A2 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Summer Wine | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| A3 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Sundown, Sundown | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| A4 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: I've Been Down So Long (It Looks Like Up To Me) | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| A5 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Storybook Children | ||
| Written-By Billy Vera, Chip Taylor | |||
| A6 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Sand | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| A7 | Nancy Sinatra: Oh Lonesome Me | ||
| Written-By Don Gibson | |||
| A8 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Lady Bird | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| A9 | Nancy Sinatra: These Boots Are Made For Walkin' | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| B1 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Jackson | ||
| Written-By Billy Edd Wheeler, Gaby Rodgers | |||
| B2 | Nancy Sinatra: Sugar Town | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| B3 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: You've Lost That Lovin' Feelin' | ||
| Written-By Barry Mann, Cynthia Weil, Phil Spector | |||
| B4 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Some Velvet Morning | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| B5 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Did You Ever | ||
| Written-By Bobby Braddock | |||
| B6 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Elusive Dreams | ||
| Written-By Billy Sherrill, Curly Putman | |||
| B7 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood: Greenwich Village Folk Song Man | ||
| Written-By Tom T. Hall | |||
| B8 | Nancy Sinatra: So Long, Babe | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
| B9 | Nancy Sinatra: How Does That Grab You, Darlin' | ||
| Written-By Lee Hazlewood | |||
Via
202 000
Disquer 33 tours et les
334 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes