Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
16,39 €
Disponibilité
| Titre | Dandelion Seeds | 
| Artiste | D+ | 
| Format | CD | 
| Maisons d'édition | K | Knw-Yr-Own | 
| Pays d'édition | ÉTATS-UNIS | 
| Date de sortie | 5 août 1998 | 
| Première mise sur le marché | 1998 | 
| Poids | 85 g | 
| EAN | 0789856108428 | 
| Identifiant du produit | 772830 | 
| ID Discogs | 790966 | 
| Critiques Discogs | 
    
        4.2
    
    
 | 
| 1 | D+: Cut It Out | 3:56 min | |
| 2 | D+: Green Party | 2:50 min | |
| 3 | D+: Don't Worry About Me | 3:48 min | |
| 4 | D+: Dandelion Wine | 3:51 min | |
| 5 | D+: Profits Are Soaring | 4:10 min | |
| 6 | D+: Rusted | 5:17 min | |
| 7 | D+: My Best Day | 3:08 min | |
| 8 | D+: His Heels | 5:35 min | |
| 9 | The Microphones: Buzz Buzz | 5:41 min | |
| Performer Phil Elvrum | Vocals Bronwyn Holm | |||
| 10 | The Microphones: Pre Amp | 2:29 min | |
| Performer Phil Elvrum | Vocals Bronwyn Holm | |||
| 11 | Karl Blau: That Toad | 2:31 min | |
| Performer Karl Blau | Tape Phil Elvrum | |||
| 12 | Karl Blau: A Sweet Reminiscence | 3:10 min | |
| Performer Karl Blau | Tape Phil Elvrum | |||
                        Via
                        203 000
                        Disquer 33 tours et les
                        335 000
                        CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
                        
de la disponibilité et des commandes