Statut
Nouveau
Disponibilité
Prévu le
Prix
22,99 €
26,99 €
Disponibilité
Prévu le
Livraison de Noël:
Les articles qui ne sont pas en stock chez notre fournisseur direct ne pourront malheureusement pas être livrés avant Noël.
| Titre | Tone Science Module No. 7 (Cause And Effect) LTD |
| Artiste | Various |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | Limited Edition |
| Format | CD |
| Maisons d'édition | Tone Science |
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
| Date de sortie | 21 avril 2023 |
| Première mise sur le marché | 2023 |
| Poids | 85 g |
| EAN | 5028423230076 |
| Identifiant du produit | 451373 |
| ID Discogs | 26876360 |
| Critiques Discogs |
3
|
| 1 | Andrea Cichecki: Abalone Vortex | 7:39 min | |
| 2 | Chris Meyer: Tempestarius | 7:30 min | |
| 3 | Rodent: Dim Rill | 5:15 min | |
| 4 | DARK SPARKLER: Flutter | 6:45 min | |
| 5 | BLAKMOTH: Of Ash And Sorrow | 6:30 min | |
| 6 | Brendan Pollard: Pareidola | 8:23 min | |
| 7 | Andrew Ostler: Hecataea | 7:23 min | |
| 8 | James Cigler: A Hopeless Momentum | 8:30 min | |
| 9 | Jon Palmer: Near Earth | 6:40 min |
Via
203 000
Disquer 33 tours et les
343 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes