Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
7,89 €
13,99 €
Disponibilité
Titre | The Many Faces Of Bob Marley & The Wailers (A Journey Through The Inner World Of Bob Marley & The Wailers) |
Artiste | Various |
Format | 3x CD |
Maisons d'édition | Music Brokers |
Pays d'édition | Mexique |
Date de sortie | 12 décembre 2019 |
Première mise sur le marché | 2015 |
Poids | 255 g |
EAN | 7798093710878 |
Identifiant du produit | 95129 |
ID Discogs | 7574495 |
Critiques Discogs |
4
|
The World Of Bob Marley & The Wailers | |||
1-1 | Bob Marley & The Wailers: Soul Rebel (Pistol Mix) | 4:29 min | |
Written-By Bob Marley | |||
1-2 | Peter Tosh: 400 Years | 2:32 min | |
Written-By Bob Marley, Peter Tosh | |||
1-3 | The Reggister's: Is This Love? | 3:56 min | |
Written-By Bob Marley | |||
1-4 | Lee Perry: Throw Some Water In | 3:56 min | |
Written-By Lee Perry | |||
1-5 | Derrick Morgan: Some Woman Must Cry | 3:08 min | |
Written-By Derrick Morgan | |||
1-6 | Johnny Osbourne: People Get Ready | 3:02 min | |
Written-By Curtis Mayfield | |||
1-7 | The Wailers: Get Up, Stand Up | 3:30 min | |
Written-By Bob Marley, Peter Tosh | |||
1-8 | Peter Tosh: Rasta | 5:23 min | |
Written-By Peter Tosh | |||
1-9 | The Wailers: Lively Up Yourself | 2:58 min | |
Written-By Bob Marley | |||
1-10 | Mad Sin: I Shot the Sheriff | 5:06 min | |
Written-By Bob Marley | |||
1-11 | Lee Perry & The Upsetters: Return Of The Super Ape | 3:35 min | |
Written-By Lee Perry | |||
1-12 | Bob Marley: Judge Not | 2:27 min | |
Written-By Bob Marley | |||
1-13 | Lee Perry: Scratch The Dub Organizer | 3:41 min | |
Written-By Lee Perry | |||
1-14 | Bob Marley & The Wailers: Try Me (Chill Mix) | 4:29 min | |
Written-By Bob Marley | |||
The Wailers: Dub Versions And Originals | |||
2-1 | Get Up, Stand Up (Dub Version) | 3:35 min | |
Written-By Bob Marley, Peter Tosh | |||
2-2 | Lively Up Yourself (Dub Version) | 3:50 min | |
Written-By Bob Marley | |||
2-3 | The Wailers: Concrete Jungle (Dub Version) | 4:00 min | |
Written-By Bob Marley | |||
2-4 | The Wailers: Natty Dread (Dub Version) | 4:11 min | |
Written-By Allan Cole (2), Bob Marley | |||
2-5 | I Shot the Sheriff (Dub Version) | 3:36 min | |
Written-By Bob Marley | |||
2-6 | The Wailers: No Woman, No Cry (Dub Version) | 3:07 min | |
Written-By Bob Marley, Vincent Ford | |||
2-7 | The Wailers: So Jah Sheh (Dub Version) | 4:35 min | |
Written-By Bob Marley | |||
2-8 | The Wailers: Guava Jelly (Dub Version) | 3:57 min | |
Written-By Bob Marley | |||
2-9 | The Wailers Band: My Friend | 3:41 min | |
Written-By Junior Marvin | |||
2-10 | The Wailers Band: Out Of Exile | 4:19 min | |
Written-By Junior Marvin | |||
2-11 | The Wailers Band: Trip | 3:48 min | |
Written-By Junior Marvin | |||
2-12 | The Wailers Band: Dancing Boys | 3:52 min | |
Written-By Junior Marvin | |||
2-13 | The Wailers Band: Showdown | 3:43 min | |
Written-By Aston "Family Man" Barrett, Junior Marvin | |||
2-14 | The Wailers Band: Could You Be Loved? | 3:58 min | |
Written-By Bob Marley | |||
The British Scene & Influences | |||
3-1 | Creation Rebel: Love I Can Feel | 4:43 min | |
Written-By John Holt | |||
3-2 | Culture: Good Things | 4:04 min | |
Written-By Joseph Hill | |||
3-3 | Ranking Roger, The Beat: Mirror In The Bathroom | 2:02 min | |
Written-By Andy Cox, Dave Wakeling, David Steele, Everett Morton, Roger Charlery | |||
3-4 | Bad Manners: Since You've Gone Away | 3:38 min | |
Written-By Nick Welsh | |||
3-5 | The Selecter: Missing Words | 3:53 min | |
Written-By Neol Davies | |||
3-6 | Judge Dread: Big six | 2:48 min | |
Written-By Alex Hughes, Alvin Ranglin | |||
3-7 | Pama International: All About You | 5:05 min | |
Written-By Sean Flowerdew | |||
3-8 | The Loafers: Living In A Suitcase | 3:06 min | |
Written-By Nasser Bouzida, Tony Finn | |||
3-9 | Alternative TV: Life After Life | 2:10 min | |
Written-By Chris Bennett (3), Dennis Burns, Mark Perry | |||
3-10 | I Shot the Sheriff | 3:14 min | |
Written-By Bob Marley | |||
3-11 | Phoenix City All-Stars: The Selecter | 3:28 min | |
Written-By Terry Davey | |||
3-12 | The Impressions: At The Country Fair (Chu-Chu Cha) | 2:04 min | |
Written-By Curtis Mayfield | |||
3-13 | Brute Force Steel Band Of Antigua: Autumn Leaves | 2:57 min | |
Written-By Chris Cookson, Jah Wobble, Molam Lao | |||
3-14 | Jah Wobble's Invaders Of The Heart: Lam Tang Way | 2:10 min | |
Written-By Chris Cookson, Jah Wobble, Molam Lao |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
270 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes