Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
39,99 €
Disponibilité
Titre | The Birth Of British Rock 1948-1962 |
Artiste | Various |
Format | 3x CD |
Maisons d'édition | Frémeaux & Associés |
Pays d'édition | France |
Date de sortie | 20 janvier 2023 |
Première mise sur le marché | 2022 |
Poids | 255 g |
EAN | 3561302583228 |
Identifiant du produit | 708709 |
ID Discogs | 25618489 |
Critiques Discogs |
5
|
Disc 1 - The Roots Of British Rock 1948-1957 | |||
1-1 | Ray Ellington: Five Guys Named Moe | 2:50 min | |
1-2 | Lita Roza: Oakie Boogie | 2:29 min | |
1-3 | Ken Colyer's Skiffle Group: Midnight Special | 2:48 min | |
1-4 | Lonnie Donegan's Skiffle Group: Rock Island Line | 3:21 min | |
1-5 | Diana Decker: Rock-A-Boogie Baby | 2:36 min | |
1-6 | Ray Ellington: Giddy-Up-A Ding Dong | 2:10 min | |
1-7 | Ray Ellington: Stranded In The Jungle | 2:56 min | |
1-8 | Tommy Steele: Rock With The Caveman | 1:55 min | |
1-9 | Tommy Steele: Rock Around The Town | 1:53 min | |
1-10 | Tommy Steele And The Steelmen: Rebel Rock | 2:03 min | |
1-11 | Alma Cogan: I'm In Love Again | 2:01 min | |
1-12 | Alma Cogan: Fabulous | 2:03 min | |
1-13 | Marty Wilde And His Wildcats: Wild Cat | 2:07 min | |
1-14 | Shorty Mitchell: Teddy Bear | 1:52 min | |
1-15 | Terry Wayne: Teenage Boogie | 2:07 min | |
1-16 | Alexis Korner's Skiffle Group: County Jail | 3:11 min | |
1-17 | Winifred Atwell: Jimmy Dorsey Boogie | 1:56 min | |
1-18 | Lonnie Donegan: Don't You Rock Me Daddy-O | 1:42 min | |
1-19 | Lonnie Donegan: Cumberland Gap | 1:57 min | |
1-20 | Art Baxter And His Rock 'N' Roll Sinners: Rock You Sinners | 2:09 min | |
1-21 | Shorty Mitchell: Rock Rock Rock | 2:31 min | |
1-22 | Wee Willie Harris: Rockin' At The 2 I's | 2:34 min | |
1-23 | The Tunettes: Whole Lotta Shakin' Goin' On | 2:46 min | |
1-24 | Terry Dene: Start Movin' | 2:53 min | |
Disc 2 - Early British Rock Classics 1958-1960 | |||
2-1 | Cliff Richard: Move It | 2:21 min | |
2-2 | Cliff Richard: High Class Baby | 2:09 min | |
2-3 | Vince Taylor: Right Behind You Baby | 2:10 min | |
2-4 | Vince Taylor: I Like Love | 2:04 min | |
2-5 | Vince Taylor And His Playboys: Brand New Cadillac | 2:36 min | |
2-6 | Cliff Richard: Living Doll | 2:37 min | |
2-7 | Cliff Richard: Never Mind | 2:02 min | |
2-8 | Johnny Kidd & The Pirates: Please Don't Touch | 1:51 min | |
2-9 | Julian: Sue Saturday | 2:24 min | |
2-10 | Terry Wayne: Rock House | 1:55 min | |
2-11 | Terry Wayne: She's Mine | 2:09 min | |
2-12 | Joe Brown: Comes The Day | 2:11 min | |
2-13 | Dickie Pride: Slippin' And Slidin' | 2:20 min | |
2-14 | Lonnie Donegan: Battle Of New Orleans | 3:09 min | |
2-15 | Cliff Richard: Mean Streak | 1:59 min | |
2-16 | Marty Wilde: Teenager In Love | 2:20 min | |
2-17 | Cliff Richard: Apron Strings | 2:39 min | |
2-18 | The Drifters: Be-Bop-A-Lula | 2:16 min | |
2-19 | Sally Kelly: Little Cutie | 2:16 min | |
2-20 | Johnny Kidd & The Pirates: Shakin' All Over | 2:20 min | |
2-21 | Johnny Kidd & The Pirates: Longin' Lips | 1:46 min | |
2-22 | Billy Fury: Wondrous Place | 2:24 min | |
2-23 | Cliff Richard & The Shadows: Lamp Of Love | 1:48 min | |
2-24 | Danny Rivers: Hawk | 2:29 min | |
Disc 3 - Mainstream British Rock 1960-1962 | |||
3-1 | Billy Fury: That's Love | 1:46 min | |
3-2 | Billy Fury: My Advice | 2:05 min | |
3-3 | Billy Fury: Phone Call | 2:41 min | |
3-4 | Billy Fury: You Don't Know | 2:26 min | |
3-5 | Billy Fury: Turn My Back On You | 2:20 min | |
3-6 | Billy Fury: Don't Say It's Over | 1:51 min | |
3-7 | Billy Fury: Since You've Been Gone | 2:24 min | |
3-8 | Billy Fury: It's You I Need | 1:45 min | |
3-9 | Billy Fury: Alright, Goodbye | 2:04 min | |
3-10 | Billy Fury: Don't Leave Me This Way | 2:41 min | |
3-11 | The Shadows: Apache | 2:54 min | |
3-12 | The Outlaws: Valley Of The Sioux | 2:43 min | |
3-13 | The Outlaws: Swingin' Low | 2:04 min | |
3-14 | Mike Berry: Tribute To Buddy Holly | 2:57 min | |
3-15 | Billy Fury: Fury's Tune | 2:08 min | |
3-16 | The Beatles, Tony Sheridan: My Bonnie | 2:07 min | |
3-17 | Screaming Lord Sutch: Good Golly Miss Molly | 2:37 min | |
3-18 | Blues Incorporated: Rain Is Such A Lonesome Sound | 2:49 min | |
3-19 | Johnny Kidd & The Pirates: I Can Tell | 2:30 min | |
3-20 | Johnny Kidd: A Shot Of Rhythm And Blues | 1:59 min | |
3-21 | Vince Taylor And His Playboys: Big Blond Baby | 2:29 min | |
3-22 | The Tornados: Telstar | 3:08 min | |
3-23 | The Beatles: Love Me Do | 2:23 min | |
3-24 | The Beatles: P.S. I Love You | 2:04 min |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
175 000
Disquer 33 tours et les
274 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes