Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
20,99 €
24,99 €
Disponibilité
Titre | Studio One Supreme (Maximum 70s & 80s Early Dancehall Sounds) |
Artiste | Various |
Format | CD |
Maisons d'édition | Soul Jazz Records | Studio One |
Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
Date de sortie | 20 octobre 2017 |
Première mise sur le marché | 2017 |
Poids | 85 g |
EAN | 5026328103969 |
Identifiant du produit | 106532 |
ID Discogs | 11058102 |
Critiques Discogs |
4.46
|
1 | Johnny Osbourne, The Prophets: Keep That Light | 6:07 min | |
Written-By Slim Smith | |||
2 | Dillinger: Natty Ten To One | 2:26 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Lester Bullock | |||
3 | Lone Ranger: Natty Dread On The Go | 2:39 min | |
Written-By Anthony Waldron, Clement "Coxsone" Dodd | |||
4 | Prince Jazzbo: Minstral | 3:33 min | |
Written-By Cornell Campbell, Linval Carter | |||
5 | Johnny Osbourne: Jah Promise | 3:51 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Errol Osbourne | |||
6 | Freddie McGregor: Wine Of Violence | 3:18 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Freddie McGregor | |||
7 | Michigan & Smiley: Compliment To Studio One | 5:07 min | |
Written-By Anthony Fairclough, Clement "Coxsone" Dodd, Erroll Bennett | |||
8 | Willi Williams: Easy | 4:23 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Willi Williams | |||
9 | Lone Ranger: Quarter Pound Of Ishen | 6:46 min | |
Written-By Anthony Waldron, Clement "Coxsone" Dodd | |||
10 | Alton Ellis: A Fool | 3:48 min | |
Written-By Alton Ellis | |||
11 | Jackie Mittoo, Brentford All Stars: In Cold Blood | 6:35 min | |
Written-By Jackie Mittoo | |||
12 | Jim Nastic: Chanting | 3:35 min | |
Written-By Paul Sinclair (2) | |||
13 | Brentford Rockers: Bushmaster | 4:41 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd | |||
14 | The Gladiators, Brentford Disco Set: Happy Man | 7:54 min | |
Written-By Albert Griffiths, Clement "Coxsone" Dodd | |||
15 | Dub Specialist: Still Dubbing | 2:22 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd | |||
16 | Sugar Minott: Jah A Love You | 3:01 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Lincoln Minott | |||
17 | Horace Andy: Show And Tell | 3:44 min | |
Written-By Al Wilson | |||
18 | Freddie McGregor: Rastaman Camp | 4:33 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Freddie McGregor |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
270 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes