Great names, snappy numbers, vinyl with 12 tracks and a variety of covers. Compiled by Ace In-House Girl Pop specialists Mick Patrick and Sheila Burgel. A top compilation not only for DJs, breathing the spirit of the 60s and bringing many surprises.
Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
          
                        30,99 €
    
            42,99 €
    
                    
        
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en stock chez notre fournisseur peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 8. décembre. Malheureusement, aucune autre date ne peut être garantie.
| Titre | Marylebone Beat Girls 1964-1967 LTD | CLR | 
| Artiste | Various | 
| Plus d'informations sur les disques vinyles | 180g Orange Vinyl | 
| Format | LP (e) | 
| Maisons d'édition | Ace | 
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI | 
| Date de sortie | 7 juillet 2017 | 
| Première mise sur le marché | 2017 | 
| Poids | 230 g | 
| EAN | 0029667005715 | 
| Identifiant du produit | 62540 | 
| ID Discogs | 10518722 | 
| Critiques Discogs | 
                                                             
    
        4.67
    
    
 
                                                         | 
                                                    
| A1 | Liza Strike: Dancing Yet | ||
| A2 | Billie Davis: Whatcha' Gonna Do | ||
| A3 | The McKinleys: Sweet And Tender Romance | ||
| A4 | Julie Driscoll: Don't Do It No More | ||
| A5 | Alma Cogan: Love Is A Word | ||
| A6 | Helen Shapiro: Stop And You Will Become Aware | ||
| B1 | Beryl Marsden: Music Talk | ||
| B2 | Toni Daly: Like The Big Man Said | ||
| B3 | The Chantelles: I Want That Boy | ||
| B4 | Andee Silver: The Boy I Used To Know | ||
| B5 | Jean And The Statesides: Mama Didn't Lie | ||
| B6 | The Three Bells: He Doesn't Want You | 
                        Via
                        203 000
                        Disquer 33 tours et les
                        335 000
                        CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
                        
de la disponibilité et des commandes