Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
13,29 €
Disponibilité
Titre | Gonna Take My Rap - The Essential Recordings Of Post War Chicago Blues '45 - '49 |
Artiste | Various |
Format | CD |
Maisons d'édition | Indigo Recordings |
Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
Date de sortie | 19 novembre 1999 |
Première mise sur le marché | 1999 |
Poids | 85 g |
EAN | 0766126411426 |
Identifiant du produit | 710114 |
ID Discogs | 9945210 |
1 | Sonny Boy Williamson: Elevator Woman | ||
2 | James Clark: Come To Me Baby (What Evil Have I Done) | ||
3 | Sonny Boy Williamson: Sonny Boy's Jump | ||
4 | Doctor Clayton's Buddy: Farewell Little Girl | ||
5 | Brother John Sellers: Let Me Be Your Sidetrack | ||
6 | Willie "Long Time" Smith: Due Respects To You | ||
7 | Sonny Boy Williamson: G M & O Blues | ||
8 | Jazz Gillum: Gonna Take My Rap | ||
9 | Memphis Minnie: Mean Mistreater Blues | ||
10 | Eddie Boyd: I Had To Let Her Go | ||
11 | James Clark: You Can't Make The Grade | ||
12 | Doctor Clayton's Buddy: Broke And Hungry | ||
13 | Tampa Red: It's A Brand New Boogey | ||
14 | Peter Franklin: Casey Brown Blues | ||
15 | Jazz Gillum: Signifying Woman | ||
16 | Willie "Long Time" Smith: Flying Cloud Boogie | ||
17 | Tampa Red: Come On, If You're Coming | ||
18 | Peter Franklin: Down Behind The Rise | ||
19 | Memphis Minnie: True Love | ||
20 | Tampa Red: Please Try See It My Way | ||
21 | Jazz Gillum: Hand Reader Blues | ||
22 | Tampa Red: I'll Find My Way |
Via
182 000
Disquer 33 tours et les
303 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes