Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
36,99 €
42,99 €
Disponibilité
| Titre | Girls With Guitars Take Over! CLR |
| Artiste | Various |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | Mono 180g Mandarin Red Vinyl |
| Format | LP (e) |
| Maisons d'édition | Ace |
| Pays d'édition | Europe et Royaume-Uni |
| Date de sortie | 4 août 2017 |
| Première mise sur le marché | 2017 |
| Poids | 230 g |
| EAN | 0029667000369 |
| Identifiant du produit | 61459 |
| ID Discogs | 10684678 |
| Critiques Discogs |
4.18
|
| A1 | Girls Take Over: Hi Heel Sneakers | 3:31 min | |
| Written-By Robert Higginbotham | |||
| A2 | The Clinger Sisters: Gonna Have A Good Time | 2:58 min | |
| Written-By Vanda & Young | |||
| A3 | Plommons: Last Train To Liverpool | 1:53 min | |
| Written-By Joakim Amorell, Maud Lindqvist | |||
| A4 | The Wrongh Black Bag: Wake Me, Shake Me | 2:28 min | |
| Written-By Al Kooper | |||
| A5 | The Debutantes: Little Latin Lupe Lu | 2:10 min | |
| Written-By Bill Medley | |||
| A6 | Kathy Lynn & The Playboys: I Got A Guy | 1:55 min | |
| Written-By Carl Cisco, Kathleen Keppen, Nickolas Ameno | |||
| B1 | Karen Verros: You Just Gotta Know My Mind | 1:53 min | |
| Written-By Donovan Phillips Leitch | |||
| B2 | The Chymes: He's Not There Anymore | 2:03 min | |
| Written-By Howard Kaylan, Nita Garfield | |||
| B3 | Delmonas: Lies | 2:19 min | |
| Written-By Beau Charles, Buddy Randell | |||
| B4 | The Tomboys: I'd Rather Fight Than Switch | 2:20 min | |
| Written-By Jay Goodis, Jerry Keller | |||
| B5 | The Lady Bugs: How Do You Do It | 1:39 min | |
| Written-By Mitch Murray | |||
| B6 | The Hairem: Like A Snake | 2:17 min | |
| Written-By Nancy Ross (2) | |||
Via
202 000
Disquer 33 tours et les
334 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes