Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
36,99 €
Disponibilité
Titre | Days Of A Quiet Sun |
Artiste | Various |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Mono Gatefold Remastered Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Feel It Records |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 3 juillet 2020 |
Première mise sur le marché | 2020 |
Poids | 230 g |
EAN | 0709388020388 |
Identifiant du produit | 146457 |
ID Discogs | 15569440 |
Critiques Discogs |
4
|
A1 | The Hazards: Hey Joe | 3:14 min | |
Engineer RGK | Written-By Billy Roberts | |||
A2 | The Barracudas: I Can't Believe | 3:12 min | |
Engineer RGK | Written-By Chris Layne | |||
A3 | King Edward & His B.D.'s: Beg Me | 2:31 min | |
Engineer RGK | Written-By Rudy Clark | |||
A4 | Bernard Smith & Jokers Wild: Gotta Be A Reason | 3:00 min | |
Engineer Ed Green (10) | Written-By Bernard Smith | |||
A5 | The Barracudas: Days Of A Quiet Sun | 2:39 min | |
Engineer RGK | Written-By James Dawson (10) | |||
A6 | Duck Baker: Pecan Rock | 3:06 min | |
Engineer Joe Sheets | Written-By Duck Baker | |||
B1 | Days Of A Quiet Sun | 3:26 min | |
Engineer George Massenburg | Written-By James Dawson (10) | |||
B2 | Group Nine: Nights For Laughing | 3:09 min | |
Engineer Ed Green (10) | Written-By Merrily Wetmore | |||
B3 | King Edward & His B.D.'s: Open The Door To Your Heart | 2:16 min | |
Engineer George Massenburg | Written-By Darrell Banks | |||
B4 | The Barracudas: Apple Pie | 3:04 min | |
Engineer George Massenburg | Written-By Jeff Labes | |||
B5 | The Bosom Blues Band: Hippie Queen | 4:11 min | |
Engineer George Massenburg | Guitar, Vocals Larry McCullough (2) | Written-By Larry McCullough (2) |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
177 000
Disquer 33 tours et les
283 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes