This album is a compilation of blues songs by various artists. It includes classic songs by blues pioneers such as Muddy Waters, Howlin' Wolf and John Lee Hooker. The songs are interpreted by some of today's finest blues musicians, including Joe Bonamassa, Keb' Mo' and Robert Cray.
Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
26,99 €
29,99 €
Disponibilité
Titre | Blues Legends - Classics By The Blues Pioneers |
Artiste | Various |
Plus d'informations sur les disques vinyles | 180g Remastered Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Wagram Music |
Pays d'édition | France |
Date de sortie | 29 mars 2018 |
Première mise sur le marché | 2018 |
Poids | 230 g |
EAN | 3596973525369 |
Identifiant du produit | 72842 |
ID Discogs | 11681050 |
Critiques Discogs |
4.5
|
A1 | John Lee Hooker: Boom Boom | 2:28 min | |
Written-By John Lee Hooker | |||
A2 | Muddy Waters: Mannish Boy | 2:54 min | |
Written-By Ellas McDaniel, McKinley Morganfield, Mel London | |||
A3 | Big Mama Thornton: Hound Dog | 2:47 min | |
Written-By Jerry Leiber, Mike Stoller | |||
A4 | Lightnin' Hopkins: Mojo Hand | 2:58 min | |
Written-By Bobby Robinson, Clarence Lewis, Lightnin' Hopkins | |||
A5 | Fats Domino: Blue Monday | 2:14 min | |
Written-By Dave Bartholomew, Fats Domino | |||
A6 | Elmore James: Dust My Broom | 2:51 min | |
Written-By Elmore James | |||
A7 | Howlin' Wolf: Smokestack Lightnin' | 3:05 min | |
Written-By Howlin' Wolf | |||
B1 | Bo Diddley: I'm A Man | 2:59 min | |
Written-By Ellas McDaniel | |||
B2 | Screamin' Jay Hawkins: I Put A Spell On You | 2:24 min | |
Written-By Screamin' Jay Hawkins | |||
B3 | Etta James: I Just Want To Make Love To You | 3:02 min | |
Written-By Gordon Gano, Willie Dixon | |||
B4 | B.B. King: Bad Luck | 2:51 min | |
Written-By Blind Lemon Jefferson | |||
B5 | Buddy Guy: First Time I Met The Blues | 2:09 min | |
Written-By Little Brother Montgomery | |||
B6 | Robert Johnson: Sweet Home Chicago | 2:59 min | |
Written-By Robert Johnson | |||
B7 | Bessie Smith: Nobody Knows You When You're Down And Out | 2:55 min | |
Written-By Jimmy Cox |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
178 000
Disquer 33 tours et les
285 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes