Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
20,99 €
Disponibilité
1 | Ivory Jackson: I'm A Country Boy | 1:57 min | |
Written-By Eddie Shuler | |||
2 | Clarence Garlow: Purty Little Dolly | 2:35 min | |
Written-By Clarence Garlow, Eddie Shuler | |||
3 | Guitar Jr.: Goin' Crazy Baby | 2:01 min | |
Written-By Eddie Shuler, Lee Baker, Jr. | |||
4 | Hop Wilson: Broke And Hungry | 2:40 min | |
Written-By Eddie Shuler, Hop Wilson | |||
5 | Lil' Bob: Make Up My Mind | 2:08 min | |
Written-By Eddie Shuler | |||
6 | Katie Webster, Lazy Lester, Ashton Savoy: Need Shorter Hours | 2:29 min | |
Written-By Ashton Savoy, Eddie Shuler | |||
7 | Lonesome Sundown, Clarence Garlow: It Ain't Right | 2:24 min | |
Written-By Clarence Garlow, Eddie Shuler | |||
8 | Juke Boy Bonner: Just Got To Take A Ride | 2:40 min | |
Written-By Eddie Shuler, Juke Boy Bonner | |||
9 | Al Smith: You Wanna Do Me Wrong | 2:30 min | |
Written-By Al Smith (37), Eddie Shuler | |||
10 | Jimmy Wilson: Tin Pan Alley | 3:07 min | |
Written-By Jimmy Wilson (10) | |||
11 | Charles Sheffield: I Got Fever | 3:07 min | |
Written-By Charles Sheffield, Eddie Shuler | |||
12 | Talton Miller: Life's Journey | 2:43 min | |
Written-By J.D. Miller, Talton Miller | |||
13 | Left Handed Charlie: Honey Bee | 2:30 min | |
Written-By Charles Morris (2), Eddie Shuler | |||
14 | Clarence Garlow: Sunday Morning | 2:41 min | |
Written-By Clarence Garlow, Eddie Shuler | |||
15 | Jimmy Wilson: Trouble In My Home | 2:29 min | |
Written-By Eddie Shuler, Jimmy Wilson (10) | |||
16 | Big Walter Price: Oh Ramona | 2:17 min | |
Written-By Big Walter Price, Eddie Shuler | |||
17 | Elton Anderson: Highway Back Home | 2:32 min | |
Written-By Eddie Shuler | |||
18 | Cookie & His Cupcakes: I'm Going | 2:31 min | |
Written-By George Khoury, Huey Thierry | |||
19 | Carol Fran: Please Stand By Me | 3:13 min | |
Written-By Carol Fran, George Khoury | |||
20 | Elton Anderson: Too Tired | 2:26 min | |
Written-By Eddie Shuler, Elton Anderson | |||
21 | Big Chenier: Let Me Hold Your Hand | 2:23 min | |
Written-By Eddie Shuler | |||
22 | Katie Webster: What In The World Are You Gonna Do | 2:55 min | |
23 | Rockin' Sidney: Something Working Baby | 2:35 min | |
Written-By Sidney Simien | |||
24 | Marcel Dugas, Wild Bill's Blue Washboard Boys: Pretty Little Red Dress | 3:06 min | |
Written-By Eddie Shuler | |||
25 | Little Latour's Sulphur Playboys: C-Key Blues | 2:49 min | |
Written-By Eddie Shuler | |||
26 | Thaddeus Declouet: Catch That Morning Train | 2:31 min | |
Written-By Eddie Shuler |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
273 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes