Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
14,79 €
17,29 €
Disponibilité
1 | Sparkle Moore, Dan Belloc And His Orchestra: Rock-A-Bop | 2:12 min | |
Written-By Barbara Morgan (2) | |||
2 | Sparkle Moore, Dan Belloc And His Orchestra: Flower Of My Heart | 2:26 min | |
3 | Sparkle Moore, Dan Belloc And His Orchestra: Killer | 2:33 min | |
Written-By Barbara Morgan (2) | |||
4 | Dale Wright, The Rock-Its: She's Neat | 2:00 min | |
Written-By Dale Wright | |||
5 | Carl Dobkins Jr., Lew Douglas And His Orchestra: Take Hold Of My Hand | 2:02 min | |
Written-By Carl Dobkins Jr. | |||
6 | Richard Turley, Luther Brandon & His All American Boys Orchestra: Makin' Love With My Baby | 2:18 min | |
Written-By Donald Hixson, Richard Turley | |||
7 | Jesse Lee Turner, Luther Brandon & His All American Boys Orchestra: That's My Girl | 1:53 min | |
Written-By Floyd Robinson | |||
8 | Bill Parsons: Absolutely Nothin' | 3:03 min | |
9 | Gene Marcum: Try It No More | 1:59 min | |
10 | Dale Wright, The Wright Guys: That's Showbiz | 2:30 min | |
Written-By Dale Wright | |||
11 | Carl Dobkins Jr., Lew Douglas And His Orchestra: That's Why I'm Asking | 2:12 min | |
Written-By Carl Dobkins Jr. | |||
12 | Bill Parsons: Dance Dance Dance | 2:37 min | |
13 | Dale Wright, The Wright Guys: You're The Answer | 2:23 min | |
Written-By Dale Wright | |||
14 | Lew Douglas And His Orchestra, Robin Hood Brians: Dis A Itty Bit! | 2:27 min | |
Written-By Robin Hood Brians | |||
15 | Bobby Bare, Luther Brandon & His All American Boys Orchestra: Buddies With The Blues | 2:26 min | |
Written-By Bobby Bare, Lee Ross | |||
16 | Bill Parsons: Hand Me Down My Rockin' Shoes | 2:06 min | |
17 | Jimmy Jeffers & The Jokers: Teardrops From My Eyes | 2:11 min | |
Written-By Rudolph Toombs | |||
18 | Bill Parsons: Jungle Bandstand | 2:37 min | |
19 | Bobby Bare: Rubber Dolly | 2:03 min | |
Arranged By Bill Parsons, Jens Bodewalt Lampe | Written-By Traditional | |||
20 | Bobby Bare: The All American Boy | 3:06 min | |
Written-By Bill Parsons, Orville Lunsford |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
178 000
Disquer 33 tours et les
286 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes