Statut
VG+ VG+ Petites lignes de poils, rayures mineures, pochette légèrement usée
Disponibilité
Prix
11,99 €
Disponibilité
Titre | 24 Jazz Giants Vol. 2 |
Artiste | Various |
Format | 2x LP (e) |
Maisons d'édition | Not On Label |
Pays d'édition | Allemagne |
Poids | 460 g |
EAN | 3218030666746 |
Identifiant du produit | 722238 |
ID Discogs | 11350424 |
Critiques Discogs |
5
|
A1 | Duke Ellington: Such Sweet Thunder | ||
Composed By Billy Strayhorn, Duke Ellington | |||
A2 | Stéphane Grappelli: Stardust | ||
Written-By Hoagy Carmichael, Mitchell Parish | |||
A3 | Art Tatum: I'll Get By (As Long As I Have You) | ||
Written-By Fred E. Ahlert, Roy Turk | |||
A4 | Louis Armstrong: Hello, Dolly! | ||
Written-By Jerry Herman | |||
A5 | Lionel Hampton: Oh Lady, Be Good | ||
Written-By George & Ira Gershwin | |||
A6 | Benny Goodman: One O'Clock Jump | ||
Written-By Count Basie | |||
B1 | Teddy Wilson: I'm Thru With Love | ||
Written-By Fud Livingston, Gus Kahn, Matty Malneck | |||
B2 | Woody Herman: Laura | ||
Written-By David Raksin, Johnny Mercer | |||
B3 | Memphis Slim: Harlem Bound | ||
Written-By Memphis Slim | |||
B4 | Harry James: Trumpet Blues | ||
Written-By Harry James (2), Jack Matthias | |||
B5 | Charlie Parker: Don't Blame Me | ||
Written-By Jimmy McHugh & Dorothy Fields | |||
B6 | Bud Powell: Shaw 'Nuff | ||
Written-By Charlie Parker, Dizzy Gillespie | |||
C1 | Duke Ellington: Satin Doll | ||
Written-By Billy Strayhorn, Duke Ellington, Johnny Mercer | |||
C2 | Art Tatum: Body And Soul | ||
Written-By Edward Heyman, Frank Eyton, Johnny Green, Robert Sour | |||
C3 | Louis Armstrong: La vie en rose | ||
Written-By Edith Piaf, Louiguy, Mack David | |||
C4 | Lionel Hampton: Hampology | ||
Written-By Lionel Hampton | |||
C5 | Benny Goodman: King Porter Stomp | ||
Written-By Jelly Roll Morton | |||
C6 | Teddy Wilson: Honeysuckle Rose | ||
Written-By Andy Razaf, Fats Waller | |||
D1 | Woody Herman: Caldonia (What Makes Your Big Head So Hard) | ||
Written-By Fleecie Moore | |||
D2 | Earl Hines: I Cover The Waterfront | ||
Written-By Edward Heyman, Johnny Green | |||
D3 | Charlie Barnet: Skyliner | ||
Written-By Charlie Barnet | |||
D4 | Stéphane Grappelli: The Nearness Of You | ||
Written-By Hoagy Carmichael, Ned Washington | |||
D5 | Artie Shaw: Frenesi | ||
Written-By Alberto Dominguez, Ray Charles (6), Sidney Keith Russell | |||
D6 | Ben Webster: Days Of Wine And Roses | ||
Written-By Henry Mancini, Johnny Mercer |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
181 000
Disquer 33 tours et les
298 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes