This album is a compilation of live performances by various artists who came together to raise money for Hurricane Sandy victims. The album features songs by Paul McCartney, Bruce Springsteen, The Rolling Stones and many more. Proceeds from the album were donated to the Robin Hood Relief Fund to help people affected by the hurricane.
Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
9,99 €
Disponibilité
Titre | 12 12 12 The Concert For Sandy Relief (To Benefit The Robin Hood Relief Fund) |
Artiste | Various |
Format | 2x CD |
Maisons d'édition | Sony Records Int'l |
Pays d'édition | Japon |
Date de sortie | 14 avril 2017 |
Première mise sur le marché | 2013 |
Poids | 170 g |
EAN | 0099925643126 |
Identifiant du produit | 52556 |
ID Discogs | 11368449 |
1-1 | Bruce Springsteen & The E-Street Band: Land Of Hope And Dreams | 5:28 min | |
1-2 | Bruce Springsteen & The E-Street Band: Wrecking Ball | 6:15 min | |
1-3 | Roger Waters: Another Brick In The Atlantic Wall Part I, II & III | 7:16 min | |
1-4 | Roger Waters: Us And Them | 7:49 min | |
1-5 | Roger Waters: Comfortably Numb | 6:45 min | |
Featuring Eddie Vedder | |||
1-6 | Paul Shaffer, Adam Sandler: Hallelujah (Sandy Relief Version) | 4:54 min | |
1-7 | Bon Jovi: It's My Life | 3:51 min | |
1-8 | Bon Jovi: Wanted Dead Or Alive | 5:29 min | |
1-9 | Eric Clapton: Got To Get Better In A Little While | 5:56 min | |
1-10 | Eric Clapton: Crossroads | 4:04 min | |
1-11 | The Rolling Stones: You Got Me Rocking | 4:18 min | |
1-12 | The Rolling Stones: Jumpin' Jack Flash | 5:24 min | |
2-1 | Alicia Keys: No One | 7:22 min | |
2-2 | The Who: Who Are You | 7:01 min | |
2-3 | The Who: Baba O'Riley | 5:28 min | |
2-4 | The Who: Love, Reign O'er Me | 6:53 min | |
2-5 | Billy Joel: Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway) | 4:51 min | |
2-6 | Billy Joel: Movin' Out (Anthony's Song) | 3:50 min | |
2-7 | Billy Joel: You May Be Right | 4:38 min | |
2-8 | Chris Martin: Viva La Vida | 3:00 min | |
2-9 | Chris Martin: Losing My Religion | 3:58 min | |
Featuring Michael Stipe | |||
2-10 | Chris Martin: Us Against The World | 3:33 min | |
2-11 | Paul McCartney: Helter Skelter | 4:10 min | |
2-12 | Alicia Keys: Empire State Of Mind (Part II) | 5:33 min |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
273 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes