Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
26,99 €
62,99 €
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en stock chez notre fournisseur peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 8. décembre. Malheureusement, aucune autre date ne peut être garantie.
| Titre | Drones |
| Artiste | Terrace Martin |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | Red Vinyl |
| Format | LP (e) |
| Maisons d'édition | Sounds Of Crenshaw | BMG Rights Management |
| Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
| Date de sortie | 12 août 2022 |
| Première mise sur le marché | 2021 |
| Poids | 230 g |
| EAN | 4050538767209 |
| Identifiant du produit | 420220 |
| ID Discogs | 24204152 |
| Critiques Discogs |
4.55
|
| A1 | Terrace Martin: Turning Poison Into Medicine | ||
| A2 | Snoop Dogg, Ty$, Kendrick Lamar, Terrace Martin, James Fauntleroy II: Drones | ||
| A3 | Terrace Martin: Leave Is Be | ||
| A4 | Terrace Martin, YBN Cordae: Work It Out | ||
| A5 | Terrace Martin, Smino, Arin Ray: This Morning | ||
| A6 | Celeste, Terrace Martin, Channel Tres: Tapped | ||
| A7 | Terrace Martin, James Fauntleroy II: Reflection | ||
| B1 | Terrace Martin: Leimert Park | ||
| B2 | Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrace Martin, HIT-BOY: Griots of the Crenshaw District | ||
| B3 | YG, Terrace Martin, Malaya: Evil Eyes | ||
| B4 | Leon Bridges, D Smoke, Terrace Martin: Sick of Cryin’ | ||
| B5 | Terrace Martin: Don’t Let Go | ||
| B6 | Robert Glasper, Terrace Martin, Kim Burrell, James Fauntleroy II: Listen |
Via
203 000
Disquer 33 tours et les
335 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes