Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
32,99 €
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en commande ne seront probablement pas livrés avant Noël.
| Titre | The Music Of Roscoe Holcomb & Wade Ward |
| Artiste | Roscoe Holcomb | Wade Ward |
| Format | LP (e) |
| Maisons d'édition | Fantôme Phonographique |
| Pays d'édition | L'Europe |
| Date de sortie | 14 décembre 2018 |
| Première mise sur le marché | 1962 |
| Poids | 230 g |
| EAN | 8055515230093 |
| Identifiant du produit | 421482 |
| ID Discogs | 12856692 |
| Critiques Discogs |
4
|
| A1 | Roscoe Holcomb: Moonshiner | ||
| Vocals Roscoe Holcomb | |||
| A2 | Roscoe Holcomb: Old Smokey | ||
| Vocals, Banjo Roscoe Holcomb | |||
| A3 | Roscoe Holcomb: Little Grey Mule | ||
| Banjo Roscoe Holcomb | |||
| A4 | Roscoe Holcomb: Little Birdie | ||
| Banjo, Voice Roscoe Holcomb | |||
| A5 | Roscoe Holcomb: Graveyard Blues | ||
| Guitar, Voice Roscoe Holcomb | |||
| A6 | Roscoe Holcomb: Man Of Constant Sorrow | ||
| Vocals Roscoe Holcomb | |||
| A7 | Roscoe Holcomb: The Rising Sun | ||
| Guitar, Voice Roscoe Holcomb | |||
| A8 | Roscoe Holcomb: Trouble In Mind | ||
| Banjo, Voice Roscoe Holcomb | |||
| A9 | Roscoe Holcomb: Hills Of Mexico | ||
| Voice, Banjo Roscoe Holcomb | |||
| A10 | Roscoe Holcomb: True Love | ||
| Voice, Banjo Roscoe Holcomb | |||
| B1 | Wade Ward: Peachbottom Creek | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B2 | Wade Ward: Uncle Eef Got A Coon | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B3 | Wade Ward: The Mississippi Sawyers | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B4 | Wade Ward: Sourwood Mountain | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B5 | Wade Ward: Cumberland Gap | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B6 | Wade Ward: Old Jimmy Sutton | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B7 | Wade Ward: New River Train | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Mike Seeger | |||
| B8 | Wade Ward: Lone Prairie | ||
| Fiddle Wade Ward | Recorded By Mike Seeger | |||
| B9 | Wade Ward: Little Sadie | ||
| Fiddle Wade Ward | Recorded By Mike Seeger | |||
| B10 | The Mississippi Sawyers | ||
| Fiddle, Voice Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | Voice Molly Ward | |||
| B11 | Wade Ward: Arkansas Traveller | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Mike Seeger | |||
| B12 | Wade Ward: Half Shaved | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Mike Seeger | |||
| B13 | Wade Ward: Old Reuben | ||
| Fiddle Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B14 | Wade Ward: Sally Ann | ||
| Banjo Wade Ward | Recorded By Eric Davidson (2) | |||
| B15 | Bogtrotters Band: Cluck Old Hen | ||
| Banjo Wade Ward | Ensemble Bogtrotters Band | Fiddle Crockett Ward | Recorded By Alan Lomax | Vocals Field Ward | |||
| B16 | Bogtrotters Band: Waterbound | ||
| Banjo Wade Ward | Ensemble Bogtrotters Band | Fiddle Crockett Ward | Recorded By Alan Lomax | Vocals Field Ward | |||
Via
203 000
Disquer 33 tours et les
335 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes