Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
31,99 €
37,99 €
Disponibilité
Titre | Every Day Is Halloween Greatest Tricks CLR | LTD |
Artiste | Ministry |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Coloured Orange Vinyl Limited Edition |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Cleopatra |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 9 septembre 2022 |
Première mise sur le marché | 2010 |
Poids | 230 g |
EAN | 0889466307515 |
Identifiant du produit | 570793 |
ID Discogs | 24325601 |
Critiques Discogs |
4
|
1A | Ministry: Every Day Is Halloween (2010 Evil Version) | ||
Rhythm Guitar, Lead Guitar Mike Scaccia | Vocals, Bass Al Jourgensen | |||
2A | Ministry: N.W.O. * (New World Order) | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Programmed By Erie Loch | Vocals, Bass Al Jourgensen | |||
3A | Ministry: Jesus Built My Hotrod* | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Vocals, Slide Guitar Al Jourgensen | |||
4A | Ministry: Stigmata* | ||
Programmed By Erie Loch | Vocals, Bass, Rhythm Guitar Al Jourgensen | |||
5A | The Rolling Stones: Paint It Black | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar, Classical Guitar Mike Scaccia | Vocals, Bass, Mandolin Al Jourgensen | |||
1B | Ministry: Khyber Pass* | ||
Bass Paul Raven | Guitar Mike Scaccia, Tommy Victor | Vocals Al Jourgensen, Liz Constantine | |||
2B | AC/DC: Thunderstruck | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Vocals, Mandolin, Bass Al Jourgensen | |||
3B | ZZ Top: Sharp Dressed Man | ||
Backing Vocals Andrew Davidson, Sammy D'Ambruoso | Guitar Billy Gibbons | Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Vocals, Slide Guitar, Bass Al Jourgensen | |||
4B | Every Day Is Halloween (Original Version) | ||
Vocals, Bass Al Jourgensen |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
272 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes