Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
46,99 €
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en stock chez notre fournisseur peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 8. décembre. Malheureusement, aucune autre date ne peut être garantie.
| Titre | 「あつまれ どうぶつの森」オリジナルサウンドトラック BGM集 |
| Artiste | Yasuaki Iwata | Kazumi Totaka | Yumi Takahashi | Shinobu Nagata | Masato Ohashi |
| Format | 4x CD |
| Maisons d'édition | Columbia |
| Pays d'édition | Japon |
| Date de sortie | 18 juin 2021 |
| Première mise sur le marché | 2021 |
| Poids | 340 g |
| EAN | 4549767124384 |
| Identifiant du produit | 822950 |
| ID Discogs | 18987922 |
| Critiques Discogs |
4.14
|
| 1-1 | Yasuaki Iwata: オープニングテーマ | ||
| 1-2 | Yasuaki Iwata: 午前 0 時 (晴) | ||
| 1-3 | Yumi Takahashi: 午前 1 時 (晴) | ||
| 1-4 | Kazumi Totaka: 午前 2 時 (晴) | ||
| 1-5 | Yasuaki Iwata: 午前 3 時 (晴) | ||
| 1-6 | Yumi Takahashi: 午前 4 時 (晴) | ||
| 1-7 | Kazumi Totaka: 午前 5 時 (晴) | ||
| 1-8 | Yasuaki Iwata: 午前 6 時 (晴) | ||
| 1-9 | Kazumi Totaka: 午前 7 時 (晴) | ||
| 1-10 | Kazumi Totaka: 午前 8 時 (晴) | ||
| 1-11 | Kazumi Totaka: 午前 9 時 (晴) | ||
| 1-12 | Yumi Takahashi: 午前 10 時 (晴) | ||
| 1-13 | Yumi Takahashi: 午前 11 時 (晴) | ||
| 1-14 | Kazumi Totaka: 午後 0 時 (晴) | ||
| 1-15 | Yasuaki Iwata: 午後 1 時 (晴) | ||
| 1-16 | Kazumi Totaka: 午後 2 時 (晴) | ||
| 1-17 | Yasuaki Iwata: 午後 3 時 (晴) | ||
| 1-18 | Yumi Takahashi: 午後 4 時 (晴) | ||
| 1-19 | Kazumi Totaka: 午後 5 時 (晴) | ||
| 1-20 | Yasuaki Iwata: 午後 6 時 (晴) | ||
| 1-21 | Kazumi Totaka: 午後 7 時 (晴) | ||
| 1-22 | Yasuaki Iwata: 午後 8 時 (晴) | ||
| 1-23 | Yumi Takahashi: 午後 9 時 (晴) | ||
| 1-24 | Yumi Takahashi: 午後 10 時 (晴) | ||
| 1-25 | Yasuaki Iwata: 午後 11 時 (晴) | ||
| 2-1 | 午前 0 時 (雨) | ||
| 2-2 | 午前 1 時 (雨) | ||
| 2-3 | 午前 2 時 (雨) | ||
| 2-4 | 午前 3 時 (雨) | ||
| 2-5 | 午前 4 時 (雨) | ||
| 2-6 | 午前 5 時 (雨) | ||
| 2-7 | 午前 6 時 (雨) | ||
| 2-8 | 午前 7 時 (雨) | ||
| 2-9 | 午前 8 時 (雨) | ||
| 2-10 | 午前 9 時 (雨) | ||
| 2-11 | 午前 10 時 (雨) | ||
| 2-12 | 午前 11 時 (雨) | ||
| 2-13 | 午後 0 時 (雨) | ||
| 2-14 | 午後 1 時 (雨) | ||
| 2-15 | 午後 2 時 (雨) | ||
| 2-16 | 午後 3 時 (雨) | ||
| 2-17 | 午後 4 時 (雨) | ||
| 2-18 | 午後 5 時 (雨) | ||
| 2-19 | 午後 6 時 (雨) | ||
| 2-20 | 午後 7 時 (雨) | ||
| 2-21 | 午後 8 時 (雨) | ||
| 2-22 | 午後 9 時 (雨) | ||
| 2-23 | 午後 10 時 (雨) | ||
| 2-24 | 午後 11 時 (雨) | ||
| 2-25 | 午前 0 時 (雪) | ||
| 2-26 | 午前 1 時 (雪) | ||
| 2-27 | 午前 2 時 (雪) | ||
| 2-28 | 午前 3 時 (雪) | ||
| 2-29 | 午前 4 時 (雪) | ||
| 2-30 | 午前 5 時 (雪) | ||
| 2-31 | 午前 6 時 (雪) | ||
| 2-32 | 午前 7 時 (雪) | ||
| 2-33 | 午前 8 時 (雪) | ||
| 2-34 | 午前 9 時 (雪) | ||
| 2-35 | 午前 10 時 (雪) | ||
| 2-36 | 午前 11 時 (雪) | ||
| 2-37 | 午後 0 時 (雪) | ||
| 2-38 | 午後 1 時 (雪) | ||
| 2-39 | 午後 2 時 (雪) | ||
| 2-40 | 午後 3 時 (雪) | ||
| 2-41 | 午後 4 時 (雪) | ||
| 2-42 | 午後 5 時 (雪) | ||
| 2-43 | 午後 6 時 (雪) | ||
| 2-44 | 午後 7 時 (雪) | ||
| 2-45 | 午後 8 時 (雪) | ||
| 2-46 | 午後 9 時 (雪) | ||
| 2-47 | 午後 10 時 (雪) | ||
| 2-48 | 午後 11 時 (雪) | ||
| 3-1 | Yumi Takahashi: 案内所 (テント) | ||
| 3-2 | 案内所 | ||
| 3-3 | Yumi Takahashi: フータのテント | ||
| 3-4 | Yumi Takahashi: 博物館 (エントランス) | ||
| 3-5 | 博物館 (サカナ展示室) | ||
| 3-6 | 博物館 (ムシ展示室) | ||
| 3-7 | 博物館 (かせき展示室) | ||
| 3-8 | 博物館 (美術品展示室) | ||
| 3-9 | Yumi Takahashi: 飛行場ロビー (スピーカー音質版) | ||
| 3-10 | 飛行場ロビー (完全音質版) | ||
| 3-11 | Yumi Takahashi: エイブルシスターズ | ||
| 3-12 | Yumi Takahashi: タヌキ商店 (小) | ||
| 3-13 | タヌキ商店 (大) | ||
| 3-14 | タヌキ商店 (閉店前) | ||
| 3-15 | タヌキ商店 (閉店前) | ||
| 3-16 | Yumi Takahashi: ゆめみ | ||
| 3-17 | Yasuaki Iwata: 島生活オリエンテーション1 | ||
| 3-18 | Yasuaki Iwata: 島生活オリエンテーション2 | ||
| 3-19 | Yasuaki Iwata: 島生活オリエンテーション3 | ||
| 3-20 | Kazumi Totaka: 島生活オリエンテーション4 (キャンプファイアの夜) | ||
| 3-21 | Yasuaki Iwata: 島生活オリエンテーション5 (晴) | ||
| 3-22 | 島生活オリエンテーション5 (雨) | ||
| 3-23 | 島生活オリエンテーション5 (雪) | ||
| 3-24 | Yasuaki Iwata: 島生活オリエンテーション6 (晴) | ||
| 3-25 | 島生活オリエンテーション6 (雨) | ||
| 3-26 | 島生活オリエンテーション6 (雪) | ||
| 3-27 | Yasuaki Iwata: 島生活オリエンテーション7 (晴) | ||
| 3-28 | 島生活オリエンテーション7 (雨) | ||
| 3-29 | 島生活オリエンテーション7 (雪) | ||
| 3-30 | Yumi Takahashi: 離島 昼 (晴) | ||
| 3-31 | 離島 昼 (雨) | ||
| 3-32 | 離島 昼 (雪) | ||
| 3-33 | Yumi Takahashi: 離島 夜 (晴) | ||
| 3-34 | 離島 夜 (雨) | ||
| 3-35 | 離島 夜 (雪) | ||
| 4-1 | Shinobu Nagata: 大会 (開催中) | ||
| 4-2 | 大会 (参加中) | ||
| 4-3 | Yasuaki Iwata: イースター | ||
| 4-4 | Yasuaki Iwata: ジューンブライド (リサとカイゾー) | ||
| 4-5 | ジューンブライド (パーティー) | ||
| 4-6 | Yasuaki Iwata: 花火大会 | ||
| 4-7 | Yasuaki Iwata: ハロウィン | ||
| 4-8 | Yumi Takahashi: サンクスギビングデー | ||
| 4-9 | サンクスギビングデー (クッキングスタート) | ||
| 4-10 | サンクスギビングデー (料理完成) | ||
| 4-11 | Yasuaki Iwata: クリスマスイブ (雪) | ||
| 4-12 | クリスマスイブ (晴) | ||
| 4-13 | Yasuaki Iwata: カウントダウン (午後11時) | ||
| 4-14 | カウントダウン (午後11時30分) | ||
| 4-15 | カウントダウン (午後11時50分) | ||
| 4-16 | カウントダウン (午後11時55分) | ||
| 4-17 | Yasuaki Iwata: ニューイヤー (HappyNewYear) | ||
| 4-18 | ニューイヤー (午前0時) | ||
| 4-19 | ニューイヤー (午前2時) | ||
| 4-20 | Yasuaki Iwata: 元日 | ||
| 4-21 | Yumi Takahashi: カーニバル | ||
| 4-22 | Yumi Takahashi: カーニバル キメダンス (ノーマル) | ||
| 4-23 | カーニバル キメダンス (コンプリート) | ||
| 4-24 | Yasuaki Iwata: たぬき開発移住手続きカウンター | ||
| 4-25 | Yasuaki Iwata: とたけけの夢 | ||
| 4-26 | Yumi Takahashi: 島内放送 (たぬきち) | ||
| 4-27 | 島内放送 (しずえ) | ||
| 4-28 | Yasuaki Iwata: 施設完成セレモニー | ||
| 4-29 | Yumi Takahashi: おでかけ (DALファンファーレ) | ||
| 4-30 | おでかけ (機内放送) | ||
| 4-31 | おでかけ (待機中) | ||
| 4-32 | おでかけ (出迎え) | ||
| 4-33 | おでかけ (見送り) | ||
| 4-34 | Shinobu Nagata: ! 緊急脱出サービス | ||
| 4-35 | Kazumi Totaka: amiiboでご招待 | ||
| 4-36 | Yumi Takahashi: ハチに追いかけられる | ||
| 4-37 | Yumi Takahashi: ハチにさされた | ||
| 4-38 | Yumi Takahashi: サソリ・タランチュラにさされた | ||
| 4-39 | Yumi Takahashi: ゲットファンファーレ | ||
| 4-40 | Yumi Takahashi: コンプリートファンファーレ | ||
| 4-41 | Yasuaki Iwata: ラジオジングル (朝1) | ||
| 4-42 | ラジオジングル (朝2) | ||
| 4-43 | ラジオジングル (朝3) | ||
| 4-44 | ラジオジングル (朝4) | ||
| 4-45 | ラジオジングル (朝5) | ||
| 4-46 | ラジオジングル (朝6) | ||
| 4-47 | ラジオジングル (昼1) | ||
| 4-48 | ラジオジングル (昼2) | ||
| 4-49 | ラジオジングル (昼3) | ||
| 4-50 | ラジオジングル (昼4) | ||
| 4-51 | ラジオジングル (昼5) | ||
| 4-52 | ラジオジングル (昼6) | ||
| 4-53 | ラジオジングル (夜1) | ||
| 4-54 | ラジオジングル (夜2) | ||
| 4-55 | ラジオジングル (夜3) | ||
| 4-56 | ラジオジングル (夜4) | ||
| 4-57 | ラジオジングル (夜5) | ||
| 4-58 | ラジオジングル (夜6) | ||
| 4-59 | ラジオジングル (イースター) | ||
| 4-60 | ラジオジングル (ハロウィン) | ||
| 4-61 | ラジオジングル (サンクスギビングデー) | ||
| 4-62 | ラジオジングル (クリスマスイブ) | ||
| 4-63 | ラジオジングル (カウントダウン) | ||
| 4-64 | Yumi Takahashi: ラジオジングル ボーナストラック (カーニバル) | ||
| 4-65 | オープニングテーマ (リモート演奏版) |
Via
203 000
Disquer 33 tours et les
337 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes