Titre | Operní Recitál |
Artiste | Jess Thomas |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Supraphon | Gramofonový Klub |
Pays d'édition | Tchécoslovaquie |
Date de sortie | 1975 |
Première mise sur le marché | 1975 |
Poids | 230 g |
Identifiant du produit | 279931 |
ID Discogs | 22284916 |
Critiques Discogs |
5
|
Afričanka | ||
Composed By Giacomo Meyerbeer | Libretto By Eugène Scribe | Lyrics By [Germany] Ferdinand Cumbert | ||
Mistři Pěvci Norimberští | ||
Composed By Richard Wagner | Libretto By Richard Wagner | ||
Valkýra | ||
Composed By Richard Wagner | Libretto By Richard Wagner | ||
Čarostřelec | ||
Composed By Carl Maria von Weber | Libretto By Johann Friedrich Kind | ||
Tosca | ||
Composed By Giacomo Puccini | Libretto By Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, Victorien Sardou | Lyrics By [German] Max Kalbeck | Tenor Vocals [Cavaradossi] Jess Thomas | ||
Carmen | ||
Composed By Georges Bizet | Libretto By Henri Meilhac, Jacques Fromental Halévy | Lyrics By [German] Julius Hopp | ||
Macbeth | ||
Composed By Giuseppe Verdi | Libretto By Francesco Maria Piave | Lyrics By [German] Georg Göhler | ||
Trubadúr | ||
Composed By Giuseppe Verdi | Libretto By Salvatore Cammarano | Lyrics By [German] Johann Christoph Grünbaum | Tenor Vocals [Manrico] Jess Thomas |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
181 000
Disquer 33 tours et les
298 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes