Statut
Nouveau
Disponibilité
Prévu le
Prix
15,89 €
Disponibilité
Prévu le
| Titre | Mix The Vibe (Wild Pitch Switch 2001) |
| Artiste | DJ Pierre |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | Standard 2001 edition |
| Format | CD |
| Maisons d'édition | Nite Grooves | BPM King Street Sounds |
| Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
| Date de sortie | 1 mai 2001 |
| Première mise sur le marché | 2001 |
| Poids | 85 g |
| EAN | 0788557021920 |
| Identifiant du produit | 923160 |
| ID Discogs | 176285 |
| Critiques Discogs |
4.54
|
| 1 | Johnny Dangerous: Emerald City (Dangerous 2001 Emerald Mix) | ||
| 2 | Kimara Lovelace: Misery (Lil Louis Extended Club Mix) | ||
| 3 | Danell Dixon: Dance Dance (DJ Pierre's Wild Pitch Mix) | ||
| Remix DJ Pierre | |||
| 4 | DJ Pierre: Switch 2001 (Wild Pitch Switch) | ||
| 5 | Mike Ski: The Beginning (Mike Ski's Ibiza Mix) | ||
| 6 | DJ Pierre, Queen Mary: Good Luv (DJ Pierre's Deep Mix) | ||
| 7 | Kimara Lovelace: I Luv You More (D'Ambrosio Club Mix) | ||
| Remix Bobby D'Ambrosio | |||
| 8 | Elisha La'Verne: You Are The One (Da 12") | ||
| Remix Satoshi Tomiie | |||
| 9 | Loleatta Holloway, GTS: What Goes Around Comes Around (Junior's Underworld Beat) | ||
| Remix Junior Vasquez | |||
| 10 | DJ Pierre: Dancin' (DJ Pierre Original Wild Pitch) | ||
| 11 | 7!!: The Power (Cevin's Hard Power Mix) | ||
| 12 | The Ananda Project, Terrance Downs: Glory Glory (Deep & Reprised Excursion) | ||
| 13 | Shunji Moriwaki: Beat The Drum (Original) | ||
| 14 | Moogroove: Emergency (Main Mix) | ||
| 15 | What Goes Around Comes Around (Mind Trapp Feel It Dub) | ||
| Remix Mind Trap | |||
Via
221 000
Disquer 33 tours et les
421 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes