Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
8,49 €
Disponibilité
Titre | Three Classic Albums Plus - Third Set |
Artiste | Dave Brubeck |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Third Set |
Format | 2x CD |
Maisons d'édition | Avid Entertainment | Avid Jazz |
Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
Date de sortie | 14 février 2011 |
Première mise sur le marché | 2010 |
Poids | 170 g |
EAN | 5022810300229 |
Identifiant du produit | 554140 |
ID Discogs | 4658535 |
Critiques Discogs |
3.71
|
" Dave Digs Disney " (1957) | |||
1-1 | The Dave Brubeck Quartet: Alice In Wonderland | 9:25 min | |
Written-By Bob Hilliard, Sammy Fain | |||
1-2 | The Dave Brubeck Quartet: Give A Little Whistle | 7:33 min | |
Written-By Leigh Harline, Ned Washington | |||
1-3 | The Dave Brubeck Quartet: Heigh-Ho | 3:54 min | |
Written-By Frank Churchill, Larry Morey | |||
1-4 | The Dave Brubeck Quartet: When You Wish Upon A Star | 4:49 min | |
Written-By Leigh Harline, Ned Washington | |||
1-5 | The Dave Brubeck Quartet: Some Day My Prince Will Come | 8:16 min | |
Written-By Frank Churchill, Larry Morey | |||
1-6 | The Dave Brubeck Quartet: One Song | 4:56 min | |
Written-By Frank Churchill, Larry Morey | |||
"Southern Scene " (1960) | |||
1-7 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Oh,Susanna | 2:39 min | |
Arranged By Dave Brubeck | Written-By Stephen Foster | |||
1-8 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: When It's Sleepy Time Down South | 5:52 min | |
Written-By Clarence Muse, Leon Rene, Otis Rene | |||
1-9 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Little Rock Getaway | 3:18 min | |
Written-By Joe Sullivan | |||
1-10 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Jeannie With The Light Brown Hair | 2:23 min | |
Arranged By Dave Brubeck | Written-By Stephen Foster | |||
1-11 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Deep In The Heart Of Texas | 3:17 min | |
Written-By Don Swander, June Hershey | |||
1-12 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: At The Darktown Strutters' Ball | 1:37 min | |
Written-By Shelton Brooks | |||
1-13 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Nobody Knows The Trouble I've Seen | 5:53 min | |
Arranged By Dave Brubeck | |||
1-14 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Happy Times | 2:36 min | |
Written-By Eugene Wright | |||
1-15 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Darling Nellie Gray | 5:15 min | |
Arranged By Dave Brubeck | |||
1-16 | The Dave Brubeck Quartet, The Dave Brubeck Trio, The Dave Brubeck Duo: Southern Scene | 5:41 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
" The Dave Brubeck Quartet In Europe " (1958) | |||
2-1 | The Dave Brubeck Quartet: Introduction | 0:42 min | |
2-2 | The Dave Brubeck Quartet: Wonderful Copenhagen | 5:39 min | |
Written-By Frank Loesser | |||
2-3 | The Dave Brubeck Quartet: My One Bad Habit Is Falling In Love | 4:10 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
2-4 | The Dave Brubeck Quartet: Tangerine | 10:17 min | |
Written-By Johnny Mercer, Victor Schertzinger | |||
2-5 | The Dave Brubeck Quartet: The Wright Groove | 7:12 min | |
Written-By Eugene Wright | |||
2-6 | The Dave Brubeck Quartet: Like Someone In Love | 7:33 min | |
Written-By Jimmy Van Heusen And Johnny Burke | |||
2-7 | The Dave Brubeck Quartet: Watusi Drums | 10:24 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
Various Artists " The Playboy Jazz All-Stars " (1957) | |||
2-8 | The Dave Brubeck Quartet: Pilgrims' Progress | 9:16 min | |
Written-By Dave Brubeck, Paul Desmond | |||
" Jazz Impressions Of The Usa" -Side 2 (1956) | |||
2-9 | The Dave Brubeck Quartet: Plain Song | 4:04 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
2-10 | The Dave Brubeck Quartet: Curtain Time | 4:47 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
2-11 | The Dave Brubeck Quartet: Sounds Of The Loop | 7:31 min | |
Written-By Dave Brubeck | |||
2-12 | The Dave Brubeck Quartet: Home At Last | 3:53 min | |
Written-By Dave Brubeck |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
270 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes