Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
15,99 €
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en stock chez notre fournisseur peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 8. décembre. Malheureusement, aucune autre date ne peut être garantie.
| Titre | And Then I Wrote... - The Songs Of Bob Merrill |
| Artiste | Bob Merrill |
| Format | 2x CD |
| Maisons d'édition | Jasmine Records |
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
| Date de sortie | 1 septembre 2009 |
| Première mise sur le marché | 2009 |
| Poids | 170 g |
| EAN | 0604988051322 |
| Identifiant du produit | 797747 |
| ID Discogs | 15471092 |
| Critiques Discogs |
3
|
| 1-1 | Eileen Barton: (If I Knew You Were Comin') I'd've Baked A Cake | ||
| Written By Al Hoffman, Clem Watts | |||
| 1-2 | Bob Merrill: Toys | ||
| 1-3 | Arthur Godfrey: Candy And Cake | ||
| 1-4 | Bob Merrill: My Truly Truly Fair | ||
| 1-5 | Bob Merrill: Pittsburg, Pennsylvania | ||
| 1-6 | Bing Crosby, The Andrews Sisters: Sparrow In The Treetop | ||
| 1-7 | Bob Merrill: Walkin' To Missouri | ||
| 1-8 | Bob Merrill: So Beautiful Is The Glow | ||
| 1-9 | Bob Merrill: Feet Up | ||
| 1-10 | Don Cherry: Belle, Belle, My Liberty Belle | ||
| 1-11 | Bob Merrill: Lovers' Gold | ||
| Written By Morty Nevins | |||
| 1-12 | Patti Page: (How Much Is) That Doggie In The Window | ||
| 1-13 | Bob Merrill: I'm Nothin' But A Dreamer | ||
| 1-14 | Dean Martin: Mambo Italiano | ||
| 1-15 | Bob Merrill: Our First Kiss | ||
| 1-16 | Sarah Vaughan: Make Yourself Comfortable | ||
| 1-17 | The Gaylords: Chow Mein | ||
| 1-18 | Bob Merrill: When I Was Young | ||
| 1-19 | Mindy Carson: All The Time And Everywhere | ||
| 1-20 | Guy Mitchell: Beggar In Love | ||
| 1-21 | Belle, Belle, My Liberty Belle | ||
| 1-22 | Frankie Laine: Bubbles | ||
| 1-23 | Patti Page: Butterflies | ||
| 1-24 | Vaughn Monroe: Butterscotch Mop | ||
| 1-25 | Candy And Cake | ||
| 1-26 | Ernest Tubb, Red Foley: Chicken Song | ||
| 1-27 | Chow Mein | ||
| 1-28 | Jill Corey, The Four Lads: Cleo And Me-O | ||
| 1-29 | Burl Ives: Donut Song | ||
| 1-30 | Jill Corey: Edward | ||
| 1-31 | Billy Eckstine: Fools Paradise | ||
| 2-1 | Jimmie Rodgers: Honeycomb | ||
| 2-2 | Eartha Kitt: I Wancha Around | ||
| 2-3 | Mindy Carson, Guy Mitchell: I Want You For A Sunbeam | ||
| 2-4 | Mindy Carson: I Wish I Wish | ||
| 2-5 | (If I Knew You Were Comin') I'd've Baked A Cake | ||
| 2-6 | Rosemary Clooney: Key To My Heart | ||
| 2-7 | Frankie Laine: Kid's Last Fight | ||
| 2-8 | The Fontane Sisters, Texas Jim Robertson: Let Me In | ||
| 2-9 | Tony Martin: Look At 'Er | ||
| 2-10 | Ella Fitzgerald: Lovers Gold | ||
| 2-11 | Tony Bennett: Madonna Madonna | ||
| 2-12 | Make Yourself Comfortable | ||
| 2-13 | Mambo Italiano | ||
| 2-14 | Eileen Rodgers: Miracle Of Love | ||
| 2-15 | Bob Merrill: Nairobi | ||
| 2-16 | Doris Day: Ooh Bang Jiggily Jang | ||
| 2-17 | Johnnie Ray: Parade Of Broken Hearts | ||
| 2-18 | Tony Bennett: Punch And Judy Love | ||
| 2-19 | Bonnie Lou: Rusty Old Halo | ||
| 2-20 | Mitch Miller: St. Lawrence River | ||
| 2-21 | Guy Mitchell: She Wears Red Feathers | ||
| 2-22 | Sparrow In The Treetop | ||
| 2-23 | Teresa Brewer: Sweet Old Fashioned Girl | ||
| 2-24 | June Valli: Tell Me Tell Me | ||
| 2-25 | (How Much Is) That Doggie In The Window | ||
| 2-26 | Perry Como: Tina Marie | ||
| 2-27 | Bunny Paul: Two Castanets | ||
| 2-28 | Valerie Carr: When The Boys Talk About The Girls | ||
| 2-29 | Rosemary Clooney: Where Will The Dimple Be | ||
| 2-30 | Tennessee Ernie Ford: You Don't Have To Be A Baby To Cry | ||
Via
204 000
Disquer 33 tours et les
336 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes