Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
34,99 €
Disponibilité
Titre | Original Grooves: Billie Holiday - Nina Simone - Bettye LaVette LTD |
Artiste | Nina Simone | Billie Holiday | Bettye Lavette |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Limited Edition Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Verve Records |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 27 novembre 2020 |
Première mise sur le marché | 2020 |
Poids | 230 g |
EAN | 0602435047140 |
Identifiant du produit | 68190 |
ID Discogs | 16280437 |
Critiques Discogs |
4.43
|
A1 | Bettye Lavette: Strange Fruit | 3:12 min | |
Alto Saxophone Tab Smith | Double Bass Johnny Williams | Drums Eddie Dougherty | Guitar Jimmy McLin | Piano Sonny White | Producer Milt Gabler | Tenor Saxophone Kenneth Hollon, Stanley Payne | Trumpet Frank Newton | |||
A2 | Strange Fruit | 4:14 min | |
Bass Tom Barney | Cello Nioka Workman | Drums, Vibraphone Steve Jordan | Engineer [Additional Engineering] Andy Taub | Engineer [Assistant Engineer] Brandon Unpingco | Guitar Smokey Hormel | Keyboards Leon Pendarvis | Mastered By Greg Calbi | Producer Steve Jordan | Recorded By, Recorded By [Strings], Mixed By Dave O'Donnell | Violin Charisa Rouse, Ina Paris, Rose Bartu | Written-By Abel Meeropol | |||
B1 | Bettye Lavette: I Hold No Grudge | 2:18 min | |
Producer, Arranged By Hal Mooney | |||
B2 | I Hold No Grudge | 5:01 min | |
Bass Tom Barney | Cello Nioka Workman | Drums Steve Jordan | Engineer [Additional Engineering] Andy Taub | Engineer [Assistant Engineer] Brandon Unpingco | Guitar Smokey Hormel | Keyboards Leon Pendarvis | Mastered By Greg Calbi | Producer Steve Jordan | Recorded By, Recorded By [Strings], Mixed By Dave O'Donnell | Violin Charisa Rouse, Ina Paris, Rose Bartu | Written-By Angelo Badalamenti, John Clifford |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
175 000
Disquer 33 tours et les
274 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes