Statut
VG+ VG+ Petites lignes de poils, presque nm, pochette légèrement usée
Disponibilité
Prix
31,99 €
Disponibilité
Titre | Cesta K Februáru |
Artiste | Jiří Šrámek | Anna Sýkorová |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Opus |
Pays d'édition | Tchécoslovaquie |
Date de sortie | 1988 |
Première mise sur le marché | 1988 |
Poids | 230 g |
Identifiant du produit | 646999 |
ID Discogs | 15066713 |
Cesta K Februáru | ||
Composed By [Z Hudobných Diel - Február 1948] Václav Dobiáš | Composed By [Z Hudobných Diel - Februárová Predohra] Alexander Moyzes | Composed By [Z Hudobných Diel - Naše Slovensko] Mikuláš Moyzes | Composed By [Z Hudobných Diel - Radostne Budujeme] Bartolomej Urbanec | Voice [Z Dokumentov - Prejav Na Staromestskom Námestí V Roku 1948] Klement Gottwald | Written-By [Úryvky Použité Z Poézie - Február 1948] Fraňo Kráľ, Gustáv Hupka, Krista Bendová | Written-By [Úryvky Použité Z Poézie - Februárová Pieseň] Helena Križanová-Brindzová | Written-By [Úryvky Použité Z Poézie - Nadešel Čas] Stanislav Kostka Neumann | Written-By [Úryvky Použité Z Poézie - Pieseň O Výstavbe] Ján Poničan | Written-By [Úryvky Použité Z Poézie - Strane] Ján Poničan, Pavol Horov | Written-By [Úryvky Použité Z Poézie - Únor 1948] Marie Kratochvílová |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
178 000
Disquer 33 tours et les
288 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes