Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
29,99 €
38,99 €
Disponibilité
Titre | Nippon Girls (Japanese Pop, Beat & Bossa Nova 1967-69) CLR |
Artiste | Various |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Yellow Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Big Beat Records |
Pays d'édition | L'Europe |
Date de sortie | 14 mars 2013 |
Première mise sur le marché | 2009 |
Poids | 230 g |
EAN | 0029667000017 |
Identifiant du produit | 130021 |
ID Discogs | 5406151 |
Critiques Discogs |
4.58
|
A1 | Jun Mayuzumi: Black Room | 3:55 min | |
Lyrics By Rei Nakanishi | Music By Kunihiko Suzuki | |||
A2 | Mie Nakao: Sharock No.1 | 2:24 min | |
Lyrics By Kazumi Yasui | Music By Kazuyoshi Arai | |||
A3 | Keiko Mari: Tsukikage No Rendezvous | 2:59 min | |
Lyrics By Michio Yamagami | Music By Kouichi Sugiyama | |||
A4 | J Girls: Kiiro No Sekai | 2:58 min | |
Lyrics By, Music By Go Misawa | |||
A5 | Reiko Ohara: Peacock Baby | 2:47 min | |
Lyrics By Chihiro Todaiji | Music By Asei Kobayashi | |||
A6 | Mieko Hirota: Nagisa No Tenshi | 2:11 min | |
Lyrics By Jun Hashimoto | Music By Kyohei Tsutsumi | |||
B1 | 小山ルミ: Watashi No Inori | 2:35 min | |
Lyrics By Tetsu Mizushima | Music By Komei Sone | |||
B2 | Nana Kinomi, レオ・ビーツ: Suki Sa Suki Sa Suki Sa | 2:35 min | |
Lyrics By Kenji Sazanami | Music By Chris White (2) | |||
B3 | Miki Obata: Hatsu Koi No Letter | 2:37 min | |
Lyrics By Miki Obata | Music By 中村泰士 | |||
B4 | Ryoko Moriyama: Ame Agari No Samba | 3:11 min | |
Lyrics By Michio Yamagami | Music By Kunihiko Murai | |||
B5 | Ayumi Ishida: Taiyou Wa Naite Iru | 2:22 min | |
Lyrics By Jun Hashimoto | Music By Kyohei Tsutsumi | |||
B6 | Sayuri Yoshinaga, スクール・メイツ: Koi No Yorokobi | 2:29 min | |
Lyrics By Takao Saeki | Music By Kunihiko Suzuki |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
179 000
Disquer 33 tours et les
292 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes