Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
42,99 €
59,99 €
Disponibilité
Livraison de Noël:
Les articles en stock chez notre fournisseur peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 8. décembre. Malheureusement, aucune autre date ne peut être garantie.
| Titre | Total Knock Out - The Complete TKO |
| Artiste | TKO |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | 5CD Clamshell Box |
| Format | 5x CD |
| Maisons d'édition | Cherry Red |
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
| Date de sortie | 2 août 2024 |
| Première mise sur le marché | 2024 |
| Poids | 425 g |
| EAN | 5013929785304 |
| Identifiant du produit | 617615 |
| ID Discogs | 31349299 |
| Critiques Discogs |
5
|
| Let It Roll (1978) | |||
| 1-1 | TKO: Let It Roll | ||
| 1-2 | TKO: Ain't No Way To Be | ||
| 1-3 | TKO: Only Love | ||
| 1-4 | TKO: Gutter Boy | ||
| 1-5 | TKO: Kill The Pain | ||
| 1-6 | TKO: Come A Day | ||
| 1-7 | TKO: Rock 'N' Roll Again | ||
| 1-8 | TKO: Bad Sister | ||
| 1-9 | TKO: What In The World | ||
| 1-10 | TKO: Introduction: KZOK DJ Leroy Henrey (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-11 | Rock 'N' Roll Again (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-12 | Bad Sister (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-13 | What In The World (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-14 | Gutter Boy (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-15 | Only Love (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-16 | Let It Roll (Bonus Track Live 1978) | ||
| 1-17 | TKO: Ending (Bonus Track Live 1978) | ||
| Round TWO - The Lost Demos (1979) | |||
| 2-1 | TKO: Down To Tears | ||
| 2-2 | TKO: TKO | ||
| 2-3 | TKO: In For The Kill | ||
| 2-4 | TKO: Don't Say No | ||
| 2-5 | TKO: My Memory | ||
| 2-6 | TKO: Mario | ||
| 2-7 | TKO: Gonna Get Out Of Here | ||
| 2-8 | TKO: Not A Kid No More | ||
| 2-9 | TKO: Survive | ||
| 2-10 | TKO: Point of View | ||
| 2-11 | TKO: Better Let Me Know | ||
| 2-12 | TKO: Weekend | ||
| 2-13 | TKO: End Of The Line (Bonus Track - Live) | ||
| 2-14 | TKO: I Wanna Fight (Bonus Track - Live) | ||
| In Your Face (1984) | |||
| 3-1 | I Wanna Fight | ||
| 3-2 | TKO: Run Out Of Town | ||
| 3-3 | TKO: Give Into The Night | ||
| 3-4 | End Of The Line | ||
| 3-5 | TKO: Working Girl | ||
| 3-6 | TKO: All I Want To Do | ||
| 3-7 | TKO: Don't Give It Away | ||
| 3-8 | TKO: I Can Do Without You | ||
| 3-9 | TKO: So This Is Rock'N'Roll | ||
| 3-10 | TKO: Danger City | ||
| 3-11 | I Wanna Fight (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-12 | Run Out Of Town (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-13 | Give Into The Night (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-14 | End Of The Line (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-15 | Working Girl (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-16 | All I Want To Do (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-17 | Don't Give It Away (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-18 | I Can Do Without You (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-19 | So This Is Rock'N'Roll (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| 3-20 | Danger City (Bonus Track 2001 Remix) | ||
| Below The Belt (1986) | |||
| 4-1 | TKO: Beware The Hunter | ||
| 4-2 | TKO: With My Back To The Wall | ||
| 4-3 | TKO: Below The Belt | ||
| 4-4 | TKO: Can't Let Go | ||
| 4-5 | TKO: Chains Don't Change | ||
| 4-6 | TKO: Rock'N'Roll Remains | ||
| 4-7 | TKO: Seventeen | ||
| 4-8 | TKO: Doin' Time | ||
| 4-9 | TKO: Fallin' To Pieces | ||
| 4-10 | TKO: Sticks 'N' Stones | ||
| 4-11 | TKO: One Of The Boys | ||
| 4-12 | Suicide Squad: Bad Boy Blues ) (Live It While You Can EP 1988) | ||
| 4-13 | Suicide Squad: Can't Use Ya ) (Live It While You Can EP 1988) | ||
| 4-14 | Suicide Squad: Live It While You Can ) (Live It While You Can EP 1988) | ||
| 4-15 | Suicide Squad: No Solution ) (Live It While You Can EP 1988) | ||
| In Your Face (Early Mixes) | |||
| 5-1 | Working Girl | ||
| 5-2 | Give Into The Night | ||
| 5-3 | TKO: So This Is Rock 'N' Roll | ||
| 5-4 | End Of The Line | ||
| 5-5 | All I Want To Do | ||
| 5-6 | TKO: Run Outta Town | ||
| 5-7 | TKO: Without You | ||
| 5-8 | Danger City | ||
| 5-9 | TKO: Kingdom Come (Basement Version) | ||
| 5-10 | End Of The Line (Basement Version) | ||
| 5-11 | TKO: Bad Brad's Blues (Basement Version) | ||
| 5-12 | All I Want To Do (Bonus Track - Live) |
Via
203 000
Disquer 33 tours et les
336 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes