Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
20,99 €
Disponibilité
Titre | The Big Rock |
Artiste | The Kingbees |
Format | CD |
Maisons d'édition | Omnivore Recordings |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 17 juin 2016 |
Première mise sur le marché | 1981 |
Poids | 85 g |
EAN | 0816651010967 |
Identifiant du produit | 719743 |
ID Discogs | 16296886 |
1 | The Kingbees: The Big Rock | 3:20 min | |
2 | The Kingbees: She Ain't My Baby | 2:20 min | |
3 | The Kingbees: She Can't 'Make-Up' Her Mind | 2:40 min | |
4 | The Kingbees: How Can I Love You | 3:30 min | |
5 | The Kingbees: Let Myself Go | 2:15 min | |
6 | The Kingbees: Stick It Out! | 2:34 min | |
7 | The Kingbees: Right Behind You Baby | 2:25 min | |
Written-By Charlie Rich | |||
8 | The Kingbees: Wishing | 1:56 min | |
Written-By Bob Montgomery, Buddy Holly | |||
9 | The Kingbees: Boppin' The Blues | 2:45 min | |
Written-By Carl Perkins, Howard Griffin | |||
10 | The Kingbees: Burnin' The Town Tonite | 2:13 min | |
11 | The Kingbees: The Ugly Truth | 2:52 min | |
12 | The Kingbees: Rockin' My Life Away | 3:52 min | |
Written-By Mack Vickery | |||
13 | The Kingbees: Just Like That | 2:44 min | |
14 | The Kingbees: If I Want To | 2:44 min | |
15 | The Kingbees: Tear It Up | 3:11 min | |
Written-By Dorsey Burnette, Johnny Burnette, Paul Burlison | |||
16 | The Kingbees: Gonna Stop | 2:30 min |
Via
189 000
Disquer 33 tours et les
325 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes