Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
30,99 €
Disponibilité
Titre | N.O. Hits At All Vol.4 |
Artiste | Nick Oliveri |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Heavy Psych Sounds |
Pays d'édition | Italie |
Date de sortie | 23 mars 2018 |
Première mise sur le marché | 2018 |
Poids | 230 g |
EAN | 0608614928224 |
Identifiant du produit | 132206 |
ID Discogs | 11606595 |
Critiques Discogs |
3.5
|
A1 | The Uncontrollable: Walk On | 2:44 min | |
Drums, Guitar, Bass, Vocals Nick Oliveri | Written-By The Uncontrollable | |||
A2 | Biblical Proof Of UFOs: Identify, Isolate, Manipulate | 2:37 min | |
Bass Ray Piller | Drums, Backing Vocals Mike Peffer | Guitar, Backing Vocals Joe Shipman | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Biblical Proof Of UFOs | |||
A3 | Death Acoustic: Endless Vacation | 1:44 min | |
Guitar Rex Everything | Vocals Nick Oliveri | Written-By Ramones | |||
A4 | Loading Data: Hanging Low | 4:24 min | |
Lead Vocals Nick Oliveri | Producer Alain Johannes | Written-By Loading Data | |||
B1 | Dwarves: Fuck You Up And Get High | 0:38 min | |
Bass, Lead Vocals Rex Everything | Drums Gregory Pecker | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED, The Fresh Prince Of Darkness | Producer Blag Dahlia | Written-By Dwarves | |||
B2 | HEWHOCANNOTBENAMED: Super Hero | 2:18 min | |
Bass Salt Peter | Drums Wreck Tom | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED | Lead Guitar Marc Diamond | Vocals Nick Oliveri | Written-By HEWHOCANNOTBENAMED | |||
B3 | Rattlin' Bones: Dont Believe | 2:20 min | |
Backing Vocals Jason Quevedo | Bass Patric Goodwin | Drums Mike Simms | Guitar, Backing Vocals Lee "Bone" Smith | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Rattlin' Bones | |||
B4 | Jennifer Finch: Susy Is A Headbanger | 2:09 min | |
Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Ramones |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
178 000
Disquer 33 tours et les
288 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes