Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
24,99 €
Disponibilité
Titre | Enter Galactic Wasteland LTD | CLR |
Artiste | Mr.Bison | Spacetrucker |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Green Sea & White Purple Splatter Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Ripple Music |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 28 février 2020 |
Première mise sur le marché | 2020 |
Poids | 230 g |
EAN | 0856974008630 |
Identifiant du produit | 129613 |
ID Discogs | 14724999 |
Critiques Discogs |
4
|
A1 | Spacetrucker: Nosedive | ||
Bass, Vocals Rob Wagoner | Drums, Electronic Drums [Multipad] Del Toro (4) | Guitar, Vocals Mike Owen (6) | Recorded By, Mastered By Gabe Usery | |||
A2 | Spacetrucker: Distant Earth | ||
Bass, Vocals Rob Wagoner | Drums, Electronic Drums [Multipad] Del Toro (4) | Guitar, Vocals Mike Owen (6) | Recorded By, Mastered By Gabe Usery | |||
A3 | Spacetrucker: King Cheeto | ||
Bass, Vocals Rob Wagoner | Drums, Electronic Drums [Multipad] Del Toro (4) | Guitar, Vocals Mike Owen (6) | Recorded By, Mastered By Gabe Usery | |||
B1 | Mr.Bison: The Grace Of Time | ||
Drum, Effects [EFX], Organ [Hammond] Matteo D'Ignazi | Guitar Matteo Barsacchi | Guitar, Voice Matteo Sciocchetto | Mastered By Ulf Hattwig | Mixed By Michael Mölders | Recorded By [Blotch Recording Studio] Matteo Barsacchi | Recorded By [Redroom Studio] Luca Matteucci | |||
B2 | Mr.Bison: The Stranger | ||
Drum, Effects [EFX], Organ [Hammond] Matteo D'Ignazi | Guitar Matteo Barsacchi | Guitar, Voice Matteo Sciocchetto | Mastered By Ulf Hattwig | Mixed By Michael Mölders | Recorded By [Blotch Recording Studio] Matteo Barsacchi | Recorded By [Redroom Studio] Luca Matteucci | |||
B3 | Mr.Bison: Oracle Prophecy | ||
Drum, Effects [EFX], Organ [Hammond] Matteo D'Ignazi | Guitar Matteo Barsacchi | Guitar, Voice Matteo Sciocchetto | Mastered By Ulf Hattwig | Mixed By Michael Mölders | Recorded By [Blotch Recording Studio] Matteo Barsacchi | Recorded By [Redroom Studio] Luca Matteucci |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
176 000
Disquer 33 tours et les
277 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes