Statut
VG+ VG+ Petites lignes de poils, rayures mineures, pochette légèrement usée
Disponibilité
Expédition demain
Prix
40,99 €
Disponibilité
Expédition demain
Livraison de Noël:
Les articles en stock peuvent être livrés avant Noël s'ils sont commandés avant le 19. décembre.
| Titre | And Do They Do / Zoo Caprices |
| Artiste | Michael Nyman |
| Format | LP (e) |
| Maisons d'édition | That's Entertainment Records |
| Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
| Date de sortie | 1986 |
| Première mise sur le marché | 1986 |
| Poids | 230 g |
| EAN | 0501062112313 |
| Identifiant du produit | 650519 |
| ID Discogs | 1298907 |
| Critiques Discogs |
4.64
|
| And Do They Do | |||
| A1 | The Michael Nyman Band: Song I | ||
| A2 | The Michael Nyman Band: Song II | ||
| A3 | The Michael Nyman Band: Song III | ||
| A4 | The Michael Nyman Band: Song IV | ||
| Zoo Caprices | |||
| B1 | Alexander Balanescu: The Lady In The Red Hat | ||
| B2 | Alexander Balanescu: Swan Rot | ||
| B3 | Alexander Balanescu: Up For Crabs | ||
| B4 | Alexander Balanescu: Car Crash | ||
| B5 | Alexander Balanescu: Bisocosis Populi | ||
| B6 | Alexander Balanescu: Venus De Milo | ||
| B7 | Alexander Balanescu: Angelfish Decay | ||
| B8 | Alexander Balanescu: Vermeer's Wife Watches Prawns | ||
| B9 | Alexander Balanescu: Timelapse |
Via
204 000
Disquer 33 tours et les
336 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes