Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
29,99 €
Disponibilité
Titre | Intégrale Louis Armstrong Vol. 3 - Cornet Shop Suey 1925-1926 |
Artiste | Louis Armstrong |
Format | 3x CD |
Maisons d'édition | Frémeaux & Associés |
Pays d'édition | France |
Date de sortie | 25 juin 2015 |
Première mise sur le marché | 2007 |
Poids | 255 g |
EAN | 3561302135328 |
Identifiant du produit | 742063 |
ID Discogs | 1426926 |
1-01 | Clarence Williams' Blue Five: Coal Cart Blues | 2:50 min | |
1-02 | Clarence Williams' Trio: Santa Claus Blues | 2:36 min | |
1-03 | Santa Claus Blues | 3:18 min | |
1-04 | Fletcher Henderson And His Orchestra: TNT | 3:00 min | |
1-05 | Fletcher Henderson And His Orchestra: Carolina Stomp | 3:13 min | |
1-06 | Clarence Williams' Blue Five: Squeeze Me | 3:07 min | |
1-07 | Clarence Williams' Blue Five: You Can't Sush Katie | 3:06 min | |
1-08 | Perry Bradford Jazz Phools: Lucy Long | 2:47 min | |
1-09 | Perry Bradford Jazz Phools: I Ain't Gonna Play No Second Fiddle | 2:35 min | |
1-10 | Bertha "Chippie" Hill: Low Land Blues | 2:47 min | |
1-11 | Bertha "Chippie" Hill: Kid Man Blues | 2:53 min | |
1-12 | Blanche Calloway: Lazy Woman's Blues | 3:00 min | |
1-13 | Blanche Calloway: Lonesome Lovesick | 2:47 min | |
1-14 | Louis Armstrong And His Hot Four, Hociel Thomas: Gambler's Dream | 2:25 min | |
1-15 | Louis Armstrong And His Hot Four, Hociel Thomas: Adam And Eve Had The Blues | 3:12 min | |
1-16 | Louis Armstrong And His Hot Four, Hociel Thomas: Put It Where I Can Get It | 2:58 min | |
1-17 | Louis Armstrong And His Hot Four, Hociel Thomas: Wash Woman Blues | 3:00 min | |
1-18 | Louis Armstrong And His Hot Four, Hociel Thomas: I've Stopped My Man | 2:50 min | |
1-19 | Louis Armstrong & His Hot Five: My Heart | 2:24 min | |
1-20 | Louis Armstrong & His Hot Five: Yes I'm In The Barrell | 2:37 min | |
2-01 | Louis Armstrong & His Hot Five: Gut Bucket Blues | 2:42 min | |
2-02 | Louis Armstrong & His Hot Five: Come Back, Sweet Papa | 2:29 min | |
2-03 | Bertha "Chippie" Hill: Lonesome, All Alone And Blue | 2:50 min | |
2-04 | Bertha "Chippie" Hill: Trouble In Mind | 2:40 min | |
2-05 | Bertha "Chippie" Hill: Georgia Man | 2:33 min | |
2-06 | Baby Mae Mack: You've Got To Go Home On Time | 2:58 min | |
2-07 | Baby Mae Mack: What Kind O' Man Is That? | 2:58 min | |
2-08 | Hociel Thomas: Deep Water Blues | 2:44 min | |
2-09 | Hociel Thomas: G'wan I Told You | 3:10 min | |
2-10 | Hociel Thomas: Listen To Ma | 3:07 min | |
2-11 | Hociel Thomas: Lonesome Hours | 2:55 min | |
2-12 | Louis Armstrong & His Hot Five: Georgia Grind | 2:33 min | |
2-13 | Louis Armstrong & His Hot Five: Heebie Jeebies | 2:54 min | |
2-14 | Louis Armstrong & His Hot Five: Cornet Shop Suey | 2:58 min | |
2-15 | Louis Armstrong & His Hot Five: Oriental Strut | 3:01 min | |
2-16 | Louis Armstrong & His Hot Five: You're Next | 3:11 min | |
2-17 | Louis Armstrong & His Hot Five: Muskrat Ramble | 2:24 min | |
2-18 | Sippie Wallace: A Jealous Woman Like Me | 3:15 min | |
2-19 | Sippie Wallace: Special Delivery Blues | 3:04 min | |
2-20 | Sippie Wallace: Jack Of Diamonds BLues | 2:53 min | |
2-21 | Sippie Wallace: The Mail Train Blues | 3:01 min | |
2-22 | Sippie Wallace: I Feel Good | 2:58 min | |
2-23 | Sippie Wallace: A Man For Every Day In The Week | 2:54 min | |
3-01 | Erskine Tate's Vendome Orchestra: Static Strut | 2:47 min | |
3-02 | Erskine Tate's Vendome Orchestra: Stomp Off, Let's Go (Take 1) | 2:55 min | |
3-03 | Stomp Off, Let's Go (Take 2) | 2:53 min | |
3-04 | Lil's Hot Shots: Georgia Bo Bo | 3:00 min | |
3-05 | Lil's Hot Shots: Drop That Sack (Take 1) | 2:45 min | |
3-06 | Drop That Sack (Take 2) | 2:46 min | |
3-07 | Nolan Welsh: The Birdwell Blues | 3:21 min | |
3-08 | Nolan Welsh: St. Peter's Blues | 2:50 min | |
3-09 | Louis Armstrong & His Hot Five: Don't Forget To Mess Around | 3:08 min | |
3-10 | Louis Armstrong & His Hot Five: I'm Gonna Gitcha | 2:46 min | |
3-11 | Louis Armstrong & His Hot Five: Dropping Shucks | 2:55 min | |
3-12 | Louis Armstrong & His Hot Five: Who's It? | 2:47 min | |
3-13 | Butterbeans & Susie: He Likes It Slow | 2:42 min | |
3-14 | Louis Armstrong & His Hot Five: The King Of The Zulus | 3:06 min | |
3-15 | Louis Armstrong & His Hot Five: Big Fat Ma And Skinny Pa | 2:58 min | |
3-16 | Louis Armstrong & His Hot Five: Lonesome Blues | 3:06 min | |
3-17 | Louis Armstrong & His Hot Five: Sweet Little Papa | 2:46 min | |
3-18 | Louis Armstrong & His Hot Five: Jazz Lips | 3:07 min | |
3-19 | Louis Armstrong & His Hot Five: Skip-Dat-De-Dat | 3:07 min | |
3-20 | Louis Armstrong & His Hot Five: Big Butter And Eggman From The West | 3:03 min | |
3-21 | Louis Armstrong & His Hot Five: Sunset Cafe Stomp | 2:47 min |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
180 000
Disquer 33 tours et les
294 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes