Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
21,99 €
Disponibilité
Titre | Reunion At Newport 1967 |
Artiste | Lionel Hampton And His Orchestra | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band |
Format | CD |
Maisons d'édition | Bluebird (3) | RCA | BMG Music |
Pays d'édition | Allemagne |
Date de sortie | 26 juillet 2010 |
Première mise sur le marché | 1993 |
Poids | 85 g |
EAN | 0078636615721 |
Identifiant du produit | 793570 |
ID Discogs | 12569885 |
Critiques Discogs |
4
|
1 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Turn Me Loose | 4:28 min | |
2 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Thai Silk | 4:31 min | |
3 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Greasy Greens | 4:39 min | |
4 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Tempo's Birthday | 2:51 min | |
5 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Misunderstood Blues | 5:58 min | |
6 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Meet Benny Bailey | 4:34 min | |
Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Medley | 3:30 min | ||
8 | Lionel Hampton And His All-Star Alumni Big Band: Flying Home | 8:19 min | |
9 | Greasy Greens (Encore) | 4:47 min | |
10 | Lionel Hampton And His Orchestra: Flamenco Soul | 6:04 min | |
11 | Lionel Hampton And His Orchestra: Hot Club Of Madrid Serenade | 4:21 min | |
12 | Lionel Hampton And His Orchestra: Tenderly | 7:04 min | |
13 | Lionel Hampton And His Orchestra: Toledo Blade | 4:11 min | |
14 | Lionel Hampton And His Orchestra: Bop City Flamenco | 6:06 min |
Via
190 000
Disquer 33 tours et les
330 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes