Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
14,29 €
21,99 €
Disponibilité
Titre | Back To Mine |
Artiste | Jungle |
Format | 2x CD |
Maisons d'édition | Back To Mine |
Pays d'édition | ROYAUME-UNI |
Date de sortie | 18 octobre 2019 |
Première mise sur le marché | 2019 |
Poids | 170 g |
EAN | 5053760053422 |
Identifiant du produit | 550035 |
ID Discogs | 14291674 |
Critiques Discogs |
4.44
|
Mixed | |||
1-1 | Barbara Moore: Steam Heat | 3:28 min | |
1-2 | Inflo: No Fear | 3:56 min | |
1-3 | Merwyn Sanders: Fannie Likes 2 Dance | 3:05 min | |
1-4 | Manuel Darquart: Birds Of Paradiso | 4:15 min | |
1-5 | DrumTalk: Red Haze | 4:04 min | |
1-6 | Admin: Space Cadet | 2:11 min | |
1-7 | Mocky: How It Goes | 2:52 min | |
1-8 | The Marías: Cariño | 3:05 min | |
1-9 | Sly 5th Ave: Super Rich Kids | 4:30 min | |
1-10 | Kamaal Williams: High Roller | 2:49 min | |
1-11 | Sam Evian: Next To You | 3:00 min | |
1-12 | BadBadNotGood, Kaytranada: Lavender | 3:51 min | |
1-13 | Jungle: Come Back A Different Day | 2:41 min | |
1-14 | Mansur Brown: Shiroi | 1:57 min | |
1-15 | The Flying Stars of Brooklyn, NY: Live On | 3:16 min | |
1-16 | Sault: Masterpiece | 4:46 min | |
1-17 | Paul Cherry: Like Yesterday | 3:45 min | |
1-18 | HNNY: Sunday | 3:00 min | |
Unmixed | |||
2-1 | Steam Heat | 3:00 min | |
2-2 | No Fear | 4:12 min | |
2-3 | Fannie Likes 2 Dance | 5:03 min | |
2-4 | Birds Of Paradiso | 7:29 min | |
2-5 | Space Cadet | 5:53 min | |
2-6 | How It Goes | 4:17 min | |
2-7 | Cariño | 4:20 min | |
2-8 | Super Rich Kids | 4:47 min | |
2-9 | High Roller | 3:01 min | |
2-10 | Next To You | 4:22 min | |
2-11 | Lavender | 3:21 min | |
2-12 | Come Back A Different Day | 2:41 min | |
2-13 | Shiroi | 3:47 min | |
2-14 | Live On | 4:10 min | |
2-15 | Masterpiece | 5:46 min | |
2-16 | Like Yesterday | 4:01 min | |
2-17 | Sunday | 3:00 min |
Via
182 000
Disquer 33 tours et les
306 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes