Statut
Nouveau
Disponibilité
Prévu le
Prix
19,59 €
Disponibilité
Prévu le
| Titre | Belle Et Fou - Original Score |
| Artiste | Jazzanova |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | Standard 2017 edition |
| Format | CD |
| Maisons d'édition | Sonar Kollektiv |
| Pays d'édition | Allemagne |
| Date de sortie | 2017 |
| Première mise sur le marché | 2007 |
| Poids | 85 g |
| EAN | 0821730011124 |
| Identifiant du produit | 902322 |
| ID Discogs | 908404 |
| Critiques Discogs |
4.35
|
| 1 | Jazzanova, Capitol A: Rendezvous | 2:35 min | |
| 2 | Jazzanova: This Is The Place ! (Overture) | 1:49 min | |
| 3 | Clara Hill: Maybe Now | 2:08 min | |
| 4 | Jazzanova: Theme From ’Belle Et Fou’ – The Opening | 3:39 min | |
| 5 | Jazzanova: Glow & Glare | 5:52 min | |
| 6 | Jazzanova: Behold These Days (Berlin ‘74) | 3:55 min | |
| 7 | Micatone: D-D-D-Dance | 3:44 min | |
| 8 | Clara Hill, Thief: Morning Star | 4:12 min | |
| 9 | Extended Spirit: Caprice | 8:19 min | |
| 10 | Jazzanova, Clara Hill: That Night (Live At ‘The SK Office’) | 5:12 min | |
| 11 | Jazzanova, Georg Levin: Keep On Making Me High | 4:00 min | |
| 12 | Jazzanova: Am I Losing You? | 2:14 min | |
| 13 | Wahoo: Sun In My Candlelight | 4:14 min | |
| 14 | Forss: Flickermood | 3:34 min | |
| 15 | Jazzanova: Sirens | 3:59 min | |
| 16 | Outlines: Just A Lil’ Lovin’ (DJ Edit) | 4:17 min | |
| 17 | Jazzanova: Theme From ’Belle Et Fou’ – Bows | 1:43 min | |
| 18 | Jazzanova: Ice | 4:17 min | |
| 19 | Jazzanova, Thief: The Sirens’ Call | 3:59 min |
Via
213 000
Disquer 33 tours et les
393 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes