Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
7,29 €
10,79 €
Disponibilité
Titre | The Early Works Of George Martin |
Artiste | George Martin |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Slip Case |
Format | 2x CD |
Maisons d'édition | Not Now Music |
Pays d'édition | L'Europe |
Date de sortie | 1 décembre 2014 |
Première mise sur le marché | 2014 |
Poids | 170 g |
EAN | 5060143495618 |
Identifiant du produit | 470695 |
ID Discogs | 6585316 |
Critiques Discogs |
3.67
|
1-1 | The Beatles: Love Me Do | ||
Written-By Lennon-McCartney | |||
1-2 | The Vipers Skiffle Group: Don't You Rock Me Daddy-O | ||
Written-By Bill Varley, Wally Whyton | |||
1-3 | Freddy Randall And His Band: Won't You Come Home Bill Bailey | ||
Arranged By Freddy Randall | Written-By Hughie Cannon | |||
1-4 | Dick James: Robin Hood | ||
Written-By Carl Sigman | |||
1-5 | The John Dankworth Orchestra, Cleo Laine: I Got It Bad And That Ain't Good | ||
Written-By Duke Ellington, Paul Francis Webster | |||
1-6 | Jim Dale: Be My Girl | ||
Written-By Artie Singer | |||
1-7 | Ron Goodwin And His Orchestra: Theme From 'Limelight' | ||
Written-By Charlie Chaplin | |||
1-8 | Matt Monro: Portrait Of My Love | ||
Written-By Cyril Ornadel, David West (2) | |||
1-9 | Ray Cathode: Time Beat | ||
Written-By Ray Cathode | |||
1-10 | Sidney Torch & Orchestra: Barwick Green (Archers Theme) | ||
Written-By Arthur Wood | |||
1-11 | The Temperance Seven: You're Driving Me Crazy | ||
Written-By Walter Donaldson | |||
1-12 | Humphrey Lyttelton And His Band: Saturday Jump | ||
Written-By Jimmy Grant (2) | |||
1-13 | The Southlanders: Earth Angel | ||
Written-By Curtis Williams (3), Gaynel Hodge, Jesse Belvin | |||
1-14 | Johnnie Spence And His Orchestra: The Dr. Kildare Theme | ||
Written-By Jerry Goldsmith | |||
1-15 | Ron Goodwin And His Orchestra: Murder She Said (Theme From Film) | ||
Written-By Ron Goodwin | |||
1-16 | Wally Stott & His Orchestra, Max Geldray: Crazy Rhythm | ||
Written-By Irving Caesar, Joseph Meyer, Roger Wolfe Kahn | |||
2-1 | Matt Monro: My Kind Of Girl | ||
Written-By Leslie Bricusse | |||
2-2 | Eve Boswell: Pickin' A Chicken | ||
Written-By Derek Nathaniel Bernfield, Garfield De Mortimer, Paddy Roberts (2) | |||
2-3 | The Vipers Skiffle Group: No Other Baby | ||
Written-By Bob Watson, Dick Bishop | |||
2-4 | The Alberts: Morse Code Melody | ||
Written-By Anthony Gray (2), Dougie Gray | |||
2-5 | Edna Savage: Arriverderci Darling | ||
Written-By Jack Fishman, Pietro Garinei, Renato Rascel, Sandro Giovannini | |||
2-6 | Jack Parnell: The White Suit Samba | ||
Written-By Jack Parnell, Thomas Ernest Bennett Clarke | |||
2-7 | John Scott: Hi-Flutin' Boogie | ||
Written-By John Scott | |||
2-8 | Graeme Bell And His Australian Jazz Band: High Society | ||
Written-By Porter Steele, Walter Melrose | |||
2-9 | The John Dankworth Orchestra: Experiments With Mice | ||
Arranged By John Dankworth | Written-By Traditional | |||
2-10 | Joy Nichols, Jimmy Edwards, Dick Bentley: Little Red Monkey | ||
Written-By Jack Jordan, Stephen Gale | |||
2-11 | The Kenny Baker Quartet: Hayfoot, Strawfoot | ||
Written-By Ervin Drake, Harry Lenk, Paul McGrane | |||
2-12 | Matt Monro: No One Will Ever Know | ||
Written-By George Martin, Jerry Lordan | |||
2-13 | Roberto Inglez And His Orchestra: Romanza | ||
Written-By Waldir Azevedo | |||
2-14 | Ron Goodwin And His Orchestra: Skiffling Strings | ||
Written-By Ron Goodwin | |||
2-15 | The Queen's Hall Light Orchestra, Sidney Torch: Coronation Scot (From 'Paul Temple') | ||
Written-By Vivian Ellis | |||
2-16 | The Beatles: P.S. I Love You | ||
Written-By Lennon-McCartney |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
et gratuit en République tchèque à partir de 80 €!
Via
174 000
Disquer 33 tours et les
272 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes