Statut
NM VG+ Un minimum de lignes de poils, pochette légèrement usée
Disponibilité
Prix
12,99 €
16,29 €
Disponibilité
Titre | Dizzy Gillespie (1946-1949) |
Artiste | Dizzy Gillespie And His Orchestra |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | AMIGA |
Pays d'édition | République fédérale d'Allemagne |
Date de sortie | 1975 |
Première mise sur le marché | 1972 |
Poids | 230 g |
Identifiant du produit | 157821 |
ID Discogs | 3084053 |
Critiques Discogs |
4.22
|
Dizzy Gillespie 1946-1949 | |||
A1 | Dizzy Gillespie Septet: A Night In Tunesia | 3:05 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, Frank Paparelli | |||
A2 | Dizzy Gillespie Septet: Ol' Man Rebop | 2:45 min | |
Composed By Floyd Wilson | |||
A3 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Ow | 2:51 min | |
Composed By Dizzy Gillespie | |||
A4 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Oop-pop-A-Da | 3:08 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, John Brown (3) | |||
A5 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Two Bass Hit | 2:45 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, John Lewis (2) | |||
A6 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Stay On It | 3:08 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, Tadd Dameron | |||
A7 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Algo Bueno | 2:56 min | |
Composed By Dizzy Gillespie | |||
A8 | Metronome All Stars: Overtime | 4:30 min | |
Composed By, Arranged By Pete Rugolo | |||
B1 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Manteca | 3:05 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, Luciano "Chano Pozo" Gonzales | |||
B2 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Good Bait | 2:47 min | |
Composed By Count Basie, Tadd Dameron | |||
B3 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Cool Breeze | 2:41 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, Tadd Dameron | |||
B4 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Cubana Be | 2:42 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, George Russell | |||
B5 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Cubana Bop | 3:05 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, George Russell | |||
B6 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Minor Walk | 2:45 min | |
Composed By Dizzy Gillespie, Linton Garner | |||
B7 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Swedish Suite | 2:55 min | |
Composed By Gil Fuller | |||
B8 | Metronome All Stars: Victory Ball | 4:10 min | |
Composed By Billy Bauer, Charlie Parker, Lennie Tristano |
Via
185 000
Disquer 33 tours et les
311 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes