Statut
Nouveau
Disponibilité
Prix
35,99 €
Disponibilité
Titre | Death Don't Wait (Original Motion Picture Soundtrack) CLR | LTD |
Artiste | Chris Farren |
Plus d'informations sur les disques vinyles | Early Bird Edition Metallic Gold Vinyl |
Format | LP (e) |
Maisons d'édition | Polyvinyl Record Company |
Pays d'édition | ÉTATS-UNIS |
Date de sortie | 25 février 2022 |
Première mise sur le marché | 2022 |
Poids | 230 g |
EAN | 0644110045416 |
Identifiant du produit | 590511 |
ID Discogs | 22249744 |
Critiques Discogs |
4
|
1 | Chris Farren, Laura Stevenson: Death Don't Wait (Main Title) | 3:02 min | |
Cello Mark Glick | Drums Frankie Impastato | Piano Jimmy Montague | Vocals Laura Stevenson | |||
2 | Chris Farren: Attacked By Dogs | 1:43 min | |
Drums Frankie Impastato | Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | |||
3 | Chris Farren: Red Wire Blue Wire | 2:37 min | |
Clarinet Jeff Rosenstock | |||
4 | Chris Farren: Chris Farren Noir | 2:32 min | |
Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | |||
5 | Chris Farren: Helicopter Shuffle | 2:22 min | |
Drums Frankie Impastato | Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | |||
6 | Chris Farren: Crime Party! | 1:07 min | |
Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | Voice Cassie Farren | |||
7 | Chris Farren: Cash is Heavy | 1:42 min | |
Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | Voice Marianna Impastato | |||
8 | Chris Farren: Car Chase! | 1:47 min | |
Drums Frankie Impastato | Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | |||
9 | Chris Farren: Night Walk (Harmonic Suite) | 2:40 min | |
10 | Chris Farren: Here's Your Disguise | 2:32 min | |
11 | Chris Farren: Hot Pursuit | 2:14 min | |
Drums Frankie Impastato | Tenor Saxophone, Baritone Saxophone Jeff Rosenstock | |||
12 | Chris Farren: Cold Pursuit | 2:06 min |
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier légèrement d'une pièce à l'autre. | |||||
Hommes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS À MANCHES LONGUES | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SWEATSHIRTS CAPUCHE | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Femmes |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS SKINNY FIT | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
GILETS | SWEATSHIRTS À FERMETURE ÉCLAIR | ||||
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Via
178 000
Disquer 33 tours et les
288 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes