Statut
Nouveau
Disponibilité
Prévu le
Prix
15,99 €
Disponibilité
Prévu le
| Titre | The Alternative Takes In Chronological Order Volume 2 (1940 - 1946) |
| Artiste | Benny Carter |
| Plus d'informations sur les disques vinyles | Standard 2004 edition |
| Format | CD |
| Maisons d'édition | Neatwork |
| Pays d'édition | Autriche |
| Date de sortie | 1 avril 2004 |
| Première mise sur le marché | 2001 |
| Poids | 85 g |
| EAN | 9120006940306 |
| Identifiant du produit | 844281 |
| ID Discogs | 15540811 |
| 1 | The Chocolate Dandies: I Surrender, Dear | 3:47 min | |
| 2 | I Surrender, Dear | 4:37 min | |
| 3 | I Surrender, Dear | 3:43 min | |
| 4 | The Chocolate Dandies: I Can't Believe That You're In Love With Me | 4:20 min | |
| 5 | Benny Carter And His All-Star Orchestra: Joe Turner Blues | 2:46 min | |
| 6 | Benny Carter And His All-Star Orchestra: Beale Street Blues | 2:34 min | |
| 7 | Arnold Ross Quintet: The Moon Is Low | 3:31 min | |
| 8 | The Moon Is Low | 3:13 min | |
| 9 | The Moon Is Low | 2:49 min | |
| 10 | Arnold Ross Quintet: Stairway To The Stars | 3:07 min | |
| 11 | Arnold Ross Quintet: Bye Bye Blues | 3:10 min | |
| 12 | Bye Bye Blues | 2:43 min | |
| 13 | Bye Bye Blues | 2:45 min | |
| 14 | Arnold Ross Quintet: I Don't Know Why I Love You, Like I Do | 3:04 min | |
| 15 | Benny Carter Quintet: Moonglow | 3:36 min | |
| 16 | Moonglow | 2:53 min | |
| 17 | Benny Carter Quintet: Give Me Something To Remember You By | 2:56 min | |
| 18 | Benny Carter Quintet: Lady Be Good | 2:32 min | |
| 19 | Lady Be Good | 2:59 min | |
| 20 | Benny Carter Quintet: Deep Purple | 3:59 min | |
| 21 | Deep Purple | 3:05 min |
Via
204 000
Disquer 33 tours et les
351 000
CD
en offre
Pour les clients enregistrés
Le suivi le plus avancé
de la disponibilité et des commandes